Все футбольные турниры (СССР / Россия)

Сезон Чемпион Бомбардир Команд Игр Голов Посещаемость Футболист года Обладатель Кубка Обладатель Суперкубка Кубок Лиги
2019/20 16 240
2018/19 Зенит Ф.Чалов (ЦСКА) — 15 16 240 542 (2,26) 16 818 Локомотив ЦСКА
2017/18 Локомотив К.Промес (Спартак) — 15 16 240 541 (2,25) 13 971 Артём Дзюба (Зенит) Тосно Спартак
2016/17 Спартак Ф.Смолов (Краснодар) — 18 16 240 512 (2,13) 11 415 К.Промес (Спартак) Локомотив Зенит
2015/16 ЦСКА Ф.Смолов (Краснодар) — 20 16 240 588 (2,45) 11 046 Ф.Смолов (Краснодар) Зенит Зенит
2014/15 Зенит Халк (Зенит) — 15 16 240 583 (2,43) 10 151 Халк (Зенит) Локомотив ЦСКА
2013/14 ЦСКА С.Думбия (ЦСКА) — 18 16 240 613 (2,55) 11 384 С.Думбия (ЦСКА) Ростов ЦСКА
2012/13 ЦСКА Вандерсон (Краснодар) — 13 16 240 627 (2,61) 13 027 Р.Широков (Зенит) ЦСКА Рубин
2011/12 Зенит С.Думбия (ЦСКА) — 28 16 356 843 (2,37) 12 760 Р.Широков (Зенит) Рубин Зенит
2010/11 С.Думбия (ЦСКА) ЦСКА
2010 Зенит Веллитон (Спартак) — 19 16 240 561 (2,34) 12 091 М.Данни (Зенит) Зенит Рубин
2009 Рубин Веллитон (Спартак) — 21 16 240 600 (2,50) 11 970 А.Домингес (Рубин) ЦСКА ЦСКА
2008 Рубин Вагнер Лав (ЦСКА) — 20 16 240 578 (2,41) 12 914 Ю.Жирков (ЦСКА) ЦСКА Зенит
2007 Зенит Р.Павлюченко (Спартак) — 14 16 240 562 (2,34) 13 115 К.Зырянов (Зенит) Локомотив ЦСКА
2006 ЦСКА Р.Павлюченко (Спартак) — 18 16 240 585 (2,44) 11 793 А.Аршавин (Зенит) ЦСКА ЦСКА
2005 ЦСКА Д.Кириченко (Москва) — 14 16 240 539 (2,25) 12 007 Д.Карвальо (ЦСКА) ЦСКА Локомотив
2004 Локомотив А.Кержаков (Зенит) — 18 16 240 598 (2,49) 11 511 Д.Сычёв (Локомотив) Терек ЦСКА
2003 ЦСКА Д.Лоськов (Локомотив) — 14 16 240 609 (2,54) 11 167 Д.Лоськов (Локомотив) Спартак Локомотив Зенит
2002 Локомотив Р.Гусев (ЦСКА) — 15 16 240 582 (2,42) 10 967 Д.Лоськов (Локомотив) ЦСКА
2001 Спартак Д.Вязьмикин (Торпедо) — 18 16 240 607 (2,53) 12 369 Р.Нигматуллин (Локомотив) Локомотив
2000 Спартак Д.Лоськов (Локомотив) — 15 16 240 582 (2,43) 11 766 Е.Титов (Спартак) Локомотив
1999 Спартак Г.Деметрадзе (Алания) — 21 16 240 642 (2,68) 10 887 А.Смертин (Локомотив) Зенит
1998 Спартак О.Веретенников (Ротор) — 22 16 240 616 (2,57) 10 366 Е.Титов (Спартак)  Спартак
1997 Спартак О.Веретенников (Ротор) — 22 18 306 716 (2,34) 10 943 Д.Аленичев (Спартак)  Локомотив
1996 Спартак А.Маслов (Ростсельмаш) — 23 18 307 805 (2,62) 10 935 А.Тихонов (Спартак)  Локомотив
1995 Спартак-Алания О.Веретенников (Ротор) — 25 16 240 701 (2,92) 10 359  И.Цымбаларь (Спартак) Динамо М 
1994 Спартак И.Симутенков (Динамо М) — 21 16 240 590 (2,46) 7 237 И.Симутенков (Динамо М)   Спартак
1993 Спартак В.Панченко (КамАЗ) — 21 18 306 797 (2,61) 7 811  В.Онопко (Спартак)  Торпедо
1992 Спартак Ю.Матвеев (Уралмаш) — 20 20 284 714 (2,51) 5 974  В.Онопко (Спартак)  Спартак
1991 ЦСКА И.Колыванов (Динамо М) — 17 16 240 572 (2,38) 11 396  И.Колыванов (Динамо М)  ЦСКА
1990 Динамо К О.Протасов (Динамо К) — 12 13 156 364 (2,33) 13 873 И.Добровольский (Динамо М) Динамо К Черноморец О
1989 Спартак С.Родионов (Спартак) — 16 16 240 523 (2,18) 18 046 Ф.Черенков (Спартак) Днепр Днепр Днепр
1988 Днепр Е.Шахов (Днепр) — 16 16 240 526 (2,19) 20 829 А.Михайличенко (Динамо К) Металлист Кайрат
1987 Спартак О.Протасов (Днепр) — 18 16 240 510 (2,12) 26 569 О.Протасов (Днепр) Динамо К Динамо К Спартак
1986 Динамо К А.Бородюк (Динамо М) — 21 16 240 579 (2,41) 19 694 А.Заваров (Динамо К) Торпедо Динамо К Днепр
1985 Динамо К О.Протасов (Днепр) — 35 18 306 795 (2,60) 21 661 А.Демьяненко (Динамо К) Динамо К Зенит
1984 Зенит С.Андреев (СКА) — 19 18 306 767 (2,51) 19 145 Г.Литовченко (Днепр) Динамо М Шахтер
1983 Днепр Ю.Гаврилов (Спартак) — 18 18 306 725 (2,37) 20 092 Ф.Черенков (Спартак) Шахтер
1982 Динамо Мн А.Якубик (Пахтакор) — 23 18 306 776 (2,54) 18 289 Р.Дасаев (Спартак) Динамо К
1981 Динамо К Р.Шенгелия (Динамо Тб) — 23 18 306 779 (2,55) 19 605 Р.Шенгелия (Динамо Тб) СКА Динамо К
1980 Динамо К С.Андреев (СКА) — 20 18 306 690 (2,25) 20 539 А.Чивадзе (Динамо Тб) Шахтер
1979 Спартак В.Старухин (Шахтер) — 26 18 306 758 (2,48) 19 645 В.Старухин (Шахтёр) Динамо Тб
1978 Динамо Тб Г.Ярцев (Спартак) — 19 16 240 560 (2,33) 18 175 Р.Шенгелия (Динамо Тб) Динамо К
1977 Динамо К О.Блохин (Динамо К) — 17 16 240 486 (2,03) 22 002 Д.Кипиани (Динамо Тб) Динамо М Динамо М
1976 (о) Торпедо М.Маркин (Зенит) — 13 16 120 252 (2,10) 16 713 В.Астаповский (ЦСКА) Динамо Тб
1976 (в) Динамо М А.Андриасян (Арарат) — 8 16 240 263 (2,19) 21 321 В.Астаповский (ЦСКА)
1975 Динамо К О.Блохин (Динамо К) — 18 16 240 544 (2,27) 23 554 О.Блохин (Динамо К) Арарат
1974 Динамо К О.Блохин (Динамо К) — 20 16 240 573 (2,39) 25 190 О.Блохин (Динамо К) Динамо К
1973 Арарат О.Блохин (Динамо К) — 18 16 240 548 (2,28) 26 023 О.Блохин (Динамо К) Арарат
1972 Заря О.Блохин (Динамо К) — 14 16 240 565 (2,35) 25 180 Е.Ловчев (Спартак) Торпедо
1971 Динамо К Э.Малофеев (Динамо Мн) — 16 16 240 527 (2,20) 30 090 Е.Рудаков (Динамо К) Спартак
1970 ЦСКА Г.Нодия (Динамо Тб) — 17 17 274 580 (2,12) 26 485 А.Шестернёв (ЦСКА) Динамо М
1969 Спартак В.Проскурин (СКА) — 16 20 326 672 (2,06) 27 243 В.Мунтян (Динамо К) Карпаты
1968 Динамо К Б.Абдураимов (Пахтакор) — 22 20 380 844 (2,22) 29 211 Э.Стрельцов (Торпедо) Торпедо
1967 Динамо К М.Мустыгин (Динамо Мн) — 19 19 342 721 (2,11) 30 152 Э.Стрельцов (Торпедо) Динамо М
1966 Динамо К И.Датунашвили (Динамо Тб) — 20 19 342 766 (2,24) 29 830 А.Биба (Динамо К) Динамо К
1965 Торпедо О.Копаев (СКА) — 18 17 272 617 (2,27) 34 071 В.Воронин (Торпедо) Спартак
1964 Динамо Тб В.Федотов (ЦСКА) — 16 17 274 555 (2,03) 33 305 В.Воронин (Торпедо) Динамо К
1963 Динамо М О.Копаев (СКА) — 27 20 380 862 (2,27) 31 821 Спартак
1962 Спартак М М.Мустыгин (Динамо Мн) — 17 22 342 874 (2,55) 34 226 Шахтер
1961 Динамо К Г.Гусаров (Торпедо) — 22 22 342 987 (2,89) 36 379 Шахтер
1960 Торпедо З.Калоев (Динамо Тб) — 20 22 322 888 (2,76) 39 359 Торпедо
1959 Динамо М З.Калоев (Динамо Тб) — 16 12 132 384 (2,91) 43 992 не разыгран
1958 Спартак А.Ильин (Спартак) — 19 12 132 445 (3,37) 39 260 Спартак
1957 Динамо М В.Бузунов (ЦСК МО) — 16 12 132 371 (2,81) 35 143 Локомотив
1956 Спартак В.Бузунов (ОДО) — 17 12 132 456 (3,45) 33 444 не разыгран
1955 Динамо М Э.Стрельцов (Торпедо) — 15 12 132 377 (2,86) 35 561 ЦДСА
1954 Динамо М А.Ильин (Спартак) — 11 13 156 388 (2,49) 30 248 Динамо К
1953 Спартак Н.Симонян (Спартак) — 14 11 110 292 (2,65) 35 136 Динамо М
1952 Спартак А.Зазроев (Динамо К) — 11 14 91 242 (2,66) 13 538 Торпедо
1951 ЦДСА А.Гогоберидзе (Динамо Тб) — 16 15 210 634 (3,02) 35 349 ЦДСА
1950 ЦДКА Н.Симонян (Спартак) — 34 19 342 1 041 (3,04) 26 700 Спартак
1949 Динамо М Н.Симонян (Спартак) — 26 18 306 922 (3,01) 35 313 Торпедо
1948 ЦДКА С.Соловьев (Динамо М) — 25 14 182 637 (3,50) 30 758 ЦДКА
1947 ЦДКА В.Боров (ЦДКА) — 14 13 156 465 (2,98) 25 058 Спартак
1946 ЦДКА А.Пономарев (Торпедо) — 18 12 132 403 (3,05) 23 371 Спартак
1945 Динамо М В.Бобров (ЦДКА) — 24 12 132 412 (3,12) 25 031   ЦДКА    
1944 Зенит
1941 не завершен А.Соколов (Спартак) — 8 15 73 221 (3,03) 22 226 не разыгран
1940 Динамо М С.Соловьев (Динамо М) — 20 13 156 551 (3,53) 29 651 не разыгран
1939 Спартак Г.Федотов (ЦДКА) — 21 14 182 649 (3,57) 23 879 Спартак
1938 Спартак М.Гончаренко (Динамо К) — 20 26 325 1 175 (3,61) 12 691 Спартак
1937 Динамо М В.Смирнов (Динамо М) — 8 9 72 224 (3,11) 27 861 Динамо
1936 (о) Спартак Г.Глазков (Спартак М) — 7 8 28 117 (4,18) 18 714
1936 (в) Динамо М М.Семичастный (Динамо М) — 6 7 21 85 (4,08) 24 419 Локомотив
1912 Петербург ? 5 3 15 (5,33) 3 667