ФУТБОЛ. СЕЗОН 2008. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 578 | 2,41 | — | 3 099 451 | 12 914 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 22 | 462 | 1 163 | 2,52 | — | 1 908 050 | 4 175 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 83 | 1 395 | 3 664 | 2,63 | — | 2 130 908 | 1 528 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 19 | 342 | 844 | 2,47 | — | 355 838 | 1 040 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 18 | 306 | 749 | 2,45 | — | 674 670 | 2 204 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 18 | 306 | 912 | 2,98 | — | 445 830 | 1 456 |
ЗОНА «ЮГ» | 18 | 306 | 805 | 2,63 | — | 358 520 | 1 171 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 10 | 135 | 354 | 2,62 | — | 296 050 | 2 192 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 3 | 3,00 | — | 48 000 | 48 000 |
КУБОК РОССИИ | — | 113 | 305 | 2,70 | — | 479 670 | 4 244 |
КУБОК ПФЛ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2007 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2009 ►