ФУТБОЛ. СЕЗОН 1976 (ВЕСНА). СВОДНЫЕ ИТОГИ
ТурнирыРегламентОсобенности сезона
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШАЯ ЛИГА | 16 | 120 | 263 | 2,19 | — | — | 21 231 |
ПЕРВАЯ ЛИГА | 20 | 380 | 944 | 2,48 | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 121 | 2 333 | 5 373 | 2,30 | — | — | — |
1 ЗОНА | 20 | 380 | 910 | 2,40 | — | — | — |
2 ЗОНА | 21 | 420 | 1 009 | 2,40 | — | — | — |
3 ЗОНА | 21 | 420 | 957 | 2,28 | — | — | — |
4 ЗОНА | 21 | 420 | 966 | 2,30 | — | — | — |
5 ЗОНА | 18 | 306 | 738 | 2,41 | — | — | — |
6 ЗОНА | 20 | 380 | 778 | 2,05 | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА. ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 6 | 7 | 15 | 2,14 | — | — | — |
КУБОК СССР | — | — | — | — | — | — | — |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
◄ сезон 1975 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1976 (осень) ►