ФУТБОЛ. СЕЗОН 1975. СВОДНЫЕ ИТОГИ
ТурнирыРегламентОсобенности сезона
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ВЫСШАЯ ЛИГА | 16 | 240 | 544 | 2,27 | — | — | 23 554 |
ПЕРВАЯ ЛИГА | 20 | 382 | 919 | 2,41 | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 108 | 1 842 | 4 526 | 2,46 | — | — | — |
1 ЗОНА | 18 | 306 | 851 | 2,78 | — | — | — |
2 ЗОНА | 18 | 306 | 708 | 2,31 | — | — | — |
3 ЗОНА | 20 | 380 | 873 | 2,30 | — | — | — |
4 ЗОНА | 17 | 272 | 646 | 2,38 | — | — | — |
5 ЗОНА | 18 | 306 | 723 | 2,36 | — | — | — |
6 ЗОНА | 17 | 272 | 592 | 2,18 | — | — | — |
ФИНАЛ ВТОРОЙ ЛИГИ | 18 | 60 | 133 | 2,22 | — | — | — |
КУБОК СССР | — | — | — | — | — | — | — |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
◄ сезон 1974 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1976 (весна) ►