Все хоккейные турниры

Сезон Чемпион Лучший снайпер Команд Игр Шайбы Посещаемость Обладатель Кубка
1946/47 Динамо (Москва) Анатолий Тарасов (ВВС, Москва) — 14 12 30 191 (6,37) 4 000
1947/48 ЦДКА (Москва) Всеволод Бобров (ЦДКА, Москва) — 52 10 90 617 (6,86)
1948/49 ЦДКА (Москва) Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 28 10 90 570 (6,33)
1949/50 ЦДКА (Москва) Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 36 12 132 891 (6,75)
1950/51 ВВС (Москва) Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 42 12 75 593 (7,91) Крылья Советов (Москва)
1951/52 ВВС (Москва) Всеволод Бобров (ВВС, Москва) — 37 12 82 630 (7,68) ВВС (Москва)
1952/53 ВВС (Москва) Виктор Шувалов (ВВС, Москва) — 44 17 150 1301 (8,67) Динамо (Москва)
1953/54 Динамо (Москва) Беляй Бекяшев (ОДО, Ленинград) — 34 9 72 669 (9,29) ЦСК МО (Москва)
1954/55 ЦСК МО (Москва) Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 41 10 90 731 (8,12) ЦСК МО (Москва)
1955/56 ЦСК МО (Москва) Владимир Гребенников (Крылья Советов, Москва) — 46 15 210 1505 (7,17) ЦСК МО (Москва)
1956/57 Крылья Советов (Москва) Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 32 16 240 1671 (6,97)
1957/58 ЦСК МО (Москва) Алексей Гурышев (Крылья Советов, Москва) — 40 16 268 1921 (7,17)
1958/59 ЦСКА МО (Москва) Виктор Якушев (Локомотив, Москва) — 21 10 135 885 (6,56)
1959/60 ЦСК МО (Москва) Роберт Сахаровский (Торпедо, Горький) — 36 18 297 2115 (7,12)
1960/61 ЦСКА (Москва) Юрий Парамошкин (Электросталь) — 22 19 270 1916 (7,10) ЦСКА (Москва)
1961/62 Спартак (Москва) Евгений Грошев (Крылья Советов, Москва) — 38 20 380 2715 (7,15)
1962/63 ЦСКА (Москва) Вениамин Александров (ЦСКА, Москва) — 53 20 370 2623 (7,09)
1963/64 ЦСКА (Москва) Александр Альметов (ЦСКА, Москва) — 41 10 180 1271 (7,06)
1964/65 ЦСКА (Москва) Виктор Цыплаков (Локомотив, Москва) — 28 10 180 1187 (6,59)
1965/66 ЦСКА (Москва) Анатолий Фирсов (ЦСКА, Москва) — 40 10 180 1183 (6,57) ЦСКА (Москва)
1966/67 Спартак (Москва) Вячеслав Старшинов (Спартак, Москва) — 47 12 264 1962 (7,43) ЦСКА (Москва)
1967/68 ЦСКА (Москва) Вячеслав Старшинов (Спартак, Москва) — 46 12 264 1894 (7,17) ЦСКА (Москва)
1968/69 Спартак (Москва) Александр Якушев (Спартак, Москва) — 50 12 222 1660 (7,48) ЦСКА (Москва)
1969/70 ЦСКА (Москва) Владимир Петров (ЦСКА, Москва) — 51 12 264 2229 (8,44) Спартак (Москва)
1970/71 ЦСКА (Москва) Валерий Харламов (ЦСКА, Москва) — 40 9 180 1408 (7,82) Спартак (Москва)
1971/72 ЦСКА (Москва) Владимир Викулов (ЦСКА, Москва) — 34 9 144 1089 (7,56) Динамо (Москва)
1972/73 ЦСКА (Москва) Владимир Петров (ЦСКА, Москва) — 27 9 144 1205 (8,37) ЦСКА (Москва)
1973/74 Крылья Советов (Москва) Александр Якушев (Спартак, Москва) — 26 9 144 1155 (8,02) Крылья Советов (Москва)
1974/75 ЦСКА (Москва) Борис Михайлов (ЦСКА, Москва) — 40 10 180 1451 (8,06)
1975/76 Спартак (Москва) Александр Якушев (Спартак, Москва) — 31 10 180 1422 (7,90) 5 649 Динамо (Москва)
1976/77 ЦСКА (Москва) Хелмут Балдерис (Динамо, Рига) — 40 10 180 1366 (7,59) 6 024 ЦСКА (Москва)
1977/78 ЦСКА (Москва) Борис Михайлов (ЦСКА, Москва) — 32 10 180 1422 (7,90) 6 070
1978/79 ЦСКА (Москва) Пётр Природин (Динамо, Москва) — 32 12 264 1964 (7,44) 4 566 ЦСКА (Москва)
1979/80 ЦСКА (Москва) Виктор Шалимов (Спартак, Москва) — 34 12 264 2050 (7,77) 4 841
1980/81 ЦСКА (Москва) Сергей Макаров (ЦСКА, Москва) — 42 12 279 2017 (7,23) 4 711
1981/82 ЦСКА (Москва) Александр Кожевников (Спартак, Москва) — 43 12 294 2224 (7,57) 4 686
1982/83 ЦСКА (Москва) Алексей Фроликов (Динамо, Рига) — 38 12 288 2002 (6,95) 4 127
1983/84 ЦСКА (Москва) Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 37 12 264 1874 (7,10) 3 756
1984/85 ЦСКА (Москва) Хелмут Балдерис (Динамо, Рига) — 31 12 234 1643 (7,02) 4 441
1985/86 ЦСКА (Москва) Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 31 12 222 1530 (6,89)
1986/87 ЦСКА (Москва) Владимир Крутов (ЦСКА, Москва) — 26 12 222 1503 (6,77)
1987/88 ЦСКА (Москва) Андрей Хомутов (ЦСКА, Москва) — 29 14 283 2017 (7,13) ЦСКА (Москва)
1988/89 ЦСКА (Москва) Евгений Шастин (Сокол, Киев) — 21 14 272 1752 (6,44) Крылья Советов (Москва)
1989/90 Динамо (Москва) Рамиль Юлдашев (Сокол, Киев) — 28 16 330 2061 (6,25)
1990/91 Динамо (Москва) Рамиль Юлдашев (Сокол, Киев) — 36 15 300 1873 (6,24)
1991/92 Динамо (Москва) Николай Борщевский (Спартак, Москва) — 25 16 293 1866 (6,37)
1992/93 Динамо (Москва) Игорь Варицкий (Трактор, Челябинск) — 28 24 420 3284 (7,82) Динамо (Москва)
1993/94 Лада (Тольятти) Дмитрий Денисов (Салават Юлаев, Уфа) — 40 24 552 3381 (6,13) Лада (Тольятти)
1994/95 Динамо (Москва) Дмитрий Денисов (Салават Юлаев, Уфа) — 46 28 767 4442 (5,79) Динамо (Москва)
1995/96 Лада (Тольятти) Александр Королюк (Крылья Советов, Москва) — 30 28 728 3929 (5,40) Динамо (Москва)
1996/97 Торпедо (Ярославль) Михаил Иванов (Северсталь, Череповец) — 27 26 551 2980 (5,41)
1997/98 Ак Барс (Казань) Олег Антоненко (Нефтехимик/Ак Барс) — 21 28 564 2592 (4,60)
1998/99 Металлург (Магнитогорск) Александр Корешков (Металлург, Магнитогорск) — 31 22 517 2412 (4,67)
1999/00 Динамо (Москва) Дмитрий Затонский (Авангард, Омск) — 23 20 443 2201 (4,97)
2000/01 Металлург (Магнитогорск) Александр Гольц (Металлург, Магнитогорск) — 33 18 427 2012 (4,71)
2001/02 Локомотив (Ярославль) Андрей Коваленко (Локомотив, Ярославль) — 31 18 486 2291 (4,71)
2002/03 Локомотив (Ярославль) Юрий Добрышкин (Северсталь, Череповец) — 24 18 489 2243 (4,59)
2003/04 Авангард (Омск) Александр Прокопьев (Авангард, Омск) — 28 16 507 2243 (4,42)
2004/05 Динамо (Москва) Дмитрий Затонский (Авангард, Омск) — 26 16 508 2358 (4,64)
2005/06 Ак Барс (Казань) Алексей Морозов (Ак Барс, Казань) — 36 18 513 2432 (4,74)
2006/07 Металлург (Магнитогорск) Данис Зарипов (Ак Барс, Казань) — 42 19 569 2947 (5,18)
2007/08 Салават Юлаев (Уфа) Сергей Мозякин (Атлант, Московская область) — 40 20 630 3340 (5,30) 5 386
2008/09 Ак Барс (Казань) Ян Марек (Металлург, Магнитогорск) — 41 24 733 3971 (5,42) 5 303
2009/10 Ак Барс (Казань) Марцел Хосса (Динамо, Рига) — 39 24 744 4081 (5,49) 5 677
2010/11 Салават Юлаев (Уфа) Роман Червенка (Авангард, Омск) — 36 23 707 3922 (5,55) 6 073
2011/12 Динамо (Москва) Роман Червенка (Авангард, Омск) — 34 23 704 3664 (5,21) 6 138
2012/13 Динамо (Москва) Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 39 26 760 3999 (5,26) 6 283
2013/14 Металлург (Магнитогорск) Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 47 28 839 4173 (4,97) 6 186
2014/15 ЦСКА (Москва) Стив Мозес (Йокерит, Хельсинки) — 41 28 920 4762 (5,18) 6 594
2015/16 Металлург (Магнитогорск) Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 43 28 920 4513 (4,91) 6 387
2016/17 СКА (Санкт-Петербург) Сергей Мозякин (Металлург, Магнитогорск) — 55 29 944 4677 (4,96) 6 243