ХОККЕЙ. СЕЗОН 2000/01. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
СУПЕРЛИГА | 18 | 427 | 2 012 | 4,71 | — | — | — |
ВЫСШАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Западная зона | 12 | — | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 13 | — | — | — | — | — | — |
Финальный этап | 8 | — | — | — | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 12 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Поволжье» | 9 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 13 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Сибирь — Дальний Восток» | 10 | — | — | — | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 9 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 13 | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1999/00 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2001/02 ►