ХОККЕЙ. СЕЗОН 1999/00. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
СУПЕРЛИГА | 20 | 443 | 2 201 | 4,97 | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР | 8 | — | — | — | — | — | — |
ВЫСШАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Западная зона | 12 | — | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 11 | — | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | — | — | — | — | — | — | — |
Переходный турнир | — | — | — | — | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 12 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Москва» | 8 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Поволжье» | 10 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 11 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Сибирь — Дальний Восток» | 9 | — | — | — | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 8 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 15 | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1998/99 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2000/01 ►