ХОККЕЙ. СЕЗОН 2001/02. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
СУПЕРЛИГА | 18 | 486 | 2 291 | 4,71 | — | — | — |
ВЫСШАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Западная зона | 15 | — | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 15 | — | — | — | — | — | — |
Финальный этап | 8 | — | — | — | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Москва» | 8 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 10 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Поволжье» | 12 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 10 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Сибирь — Дальний Восток» | 11 | — | — | — | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 8 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 14 | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2000/01 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2002/03 ►