ХОККЕЙ. СЕЗОН 1975/76. СВОДНЫЕ ИТОГИ
| РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
| ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
| КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 10 | 180 | 1 422 | 7,90 | — | — | — |
| ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 2 | 2 | 19 | 9,50 | — | — | — |
| КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ЛИГА | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «А». ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 28 | 732 | — | — | — | — | — |
| Западная зона | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
| Восточная зона | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
| Финальные игры | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «Б», в том числе: | 30 | 555 | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| ПЕРВЕНСТВО РСФСР, в том числе: | 45 | 114 | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 7 | 11 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Четвертая зона | 9 | 18 | — | — | — | — | — |
| Пятая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Шестая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Седьмая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1974/75 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1976/77 ►


