ХОККЕЙ. СЕЗОН 1976/77. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 10 | 180 | 1 366 | 7,59 | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 2 | 2 | 17 | 8,50 | — | — | — |
КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ЛИГА | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «А». ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 28 | 728 | — | — | — | — | — |
Западная зона | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «Б», в том числе: | 30 | 321 | — | — | — | — | — |
Первая зона | 6 | 60 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 6 | 60 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 6 | 60 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 6 | 60 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 6 | 60 | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 7 | 21 | — | — | — | — | — |
ПЕРВЕНСТВО РСФСР, в том числе: | 45 | 112 | — | — | — | — | — |
Первая зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 7 | 11 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 8 | 15 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 8 | 15 | — | — | — | — | — |
Шестая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
Седьмая зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 7 | 21 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1975/76 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1977/78 ►