ХОККЕЙ. СЕЗОН 1974/75. СВОДНЫЕ ИТОГИ
| РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
| ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
| КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 10 | 180 | 1 451 | 8,06 | — | — | — |
| ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧИ | 2 | 2 | 10 | 5,00 | — | — | — |
| КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ЛИГА | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «А». ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | 26 | 632 | — | — | — | — | — |
| Западная зона | 14 | 364 | — | — | — | — | — |
| Восточная зона | 12 | 264 | — | — | — | — | — |
| Финальные игры | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «Б», в том числе: | 26 | 423 | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 9 | 144 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 7 | 84 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| ПЕРВЕНСТВО РСФСР, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 7 | 12 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
| Четвертая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Пятая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Шестая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Седьмая зона | 9 | 20 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 7 | 21 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1973/74 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1975/76 ►


