ХОККЕЙ. СЕЗОН 1973/74. СВОДНЫЕ ИТОГИ
| РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
| ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
| КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 9 | 144 | 1 155 | 8,02 | — | — | — |
| ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 2 | 2 | 22 | 11,00 | — | — | — |
| КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ЛИГА | 13 | 312 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «А». ВТОРАЯ, в том числе: | 28 | 737 | — | — | — | — | — |
| Западная зона | 15 | 420 | — | — | — | — | — |
| Восточная зона | 13 | 312 | — | — | — | — | — |
| Финальные игры | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
| КЛАСС «Б», в том числе: | 24 | 374 | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 9 | 144 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 5 | 40 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
| ПЕРВЕНСТВО РСФСР, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
| Первая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Вторая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Третья зона | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
| Четвертая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Пятая зона | 7 | 21 | — | — | — | — | — |
| Шестая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
| Седьмая зона | 7 | 12 | — | — | — | — | — |
| Финальный турнир | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1972/73 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1974/75 ►


