КЛАССИФИКАЦИЯ ХОККЕЙНЫХ ЛИГ
| Сезон | Ранг соревнований | ||||||||||||||
| Дивизион 1 | Дивизион 2 | Дивизион 3 | Дивизион 4 | Дивизион 5 | |||||||||||
| название | зон | к-д | название | зон | к-д | название | зон | к-д | название | зон | к-д | название | зон | к-д | |
| 1946/47 | 1 группа | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1947/48 | 1 группа | 1 | 10 | 2 группа | 2 | 15 | РСФСР | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 1948/49 | 1 группа | 1 | 10 | 2 группа | 2 | 12 | РСФСР | 5 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 1949/50 | 1 группа | 1 | 12 | 2 группа | 3 | 19 | РСФСР | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 1950/51 | 1 группа | 2 | 12 | — | — | — | РСФСР | 5 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 1951/52 | 1 группа | 3 | 12 | — | — | — | РСФСР | 6 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 1952/53 | класс «А» | 3 | 15 | — | — | — | РСФСР | 6 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 1953/54 | класс «А» | 1 | 9 | класс «Б» | 1 | 7 | РСФСР | 6 | 35 | — | — | — | — | — | — |
| 1954/55 | класс «А» | 1 | 10 | класс «Б» | 1 | 12 | РСФСР | 6 | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 1955/56 | класс «А» | 1 | 15 | класс «Б» | 4 | 24 | РСФСР | 4 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 1956/57 | класс «А» | 1 | 16 | класс «Б» | 4 | 29 | РСФСР | 6 | 47 | — | — | — | — | — | — |
| 1957/58 | класс «А» | 4 | 17 | класс «Б» | 4 | 34 | РСФСР | 8 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| 1958/59 | класс «А» | 1 | 10 | «А», 2 группа | 1 | 7 | класса «Б» | 7 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| 1959/60 | класс «А» | 3 | 18 | «Б», 1 группа | 4 | 30 | «Б», 2 группа | 8 | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 1960/61 | класс «А» | 1 | 19 | РСФСР, 1 гр. | 5 | 36 | РСФСР, 2 гр. | 11 | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 1961/62 | класс «А» | 1 | 20 | РСФСР, 1 гр. | 4 | 33 | РСФСР, 2 гр. | 10 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 1962/63 | класс «А» | 1 | 20 | РСФСР, 1 гр. | 4 | 35 | РСФСР, 2 гр. | 10 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 1963/64 | класс «А» | 1 | 10 | РСФСР, 1 гр. | 5 | 46 | РСФСР, 2 гр. | 10 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| 1964/65 | «А», 1 группа | 1 | 10 | «А», 2 группа | 2 | 22 | РСФСР, 1 гр. | 4 | 31 | РСФСР, 2 гр. | 7 | 45 | — | — | — |
| 1965/66 | «А», 1 группа | 1 | 10 | «А», 2 группа | 2 | 26 | класс «Б» | 5 | 43 | РСФСР | 7 | 34 | — | — | — |
| 1966/67 | «А», 1 группа | 1 | 12 | «А», 2 группа | 1 | 12 | «А», 3 группа | 1 | 12 | класс «Б» | 5 | 48 | РСФСР | 7 | ? |
| 1967/68 | «А», 1 группа | 1 | 12 | «А», 2 группа | 1 | 12 | «А», 3 группа | 1 | 16 | класс «Б» | 7 | 66 | РСФСР | 7 | 37 |
| 1968/69 | «А», 1 группа | 1 | 12 | «А», 2 группа | 1 | 18 | «А», 3 группа | 2 | 22 | класс «Б» | 7 | 68 | РСФСР | 7 | 35 |
| 1969/70 | «А», 1 группа | 1 | 12 | «А», 2 группа | 1 | 12 | «А», 3 группа | 2 | 24 | класс «Б» | 7 | ? | — | — | — |
| 1970/71 | «А», высшая лига | 1 | 9 | «А», 1 группа | 1 | 13 | «А», 2 группа | 2 | 29 | класс «Б» | 6 | 46 | РСФСР | 7 | ? |
| 1971/72 | «А», высшая лига | 1 | 9 | «А», 1 лига | 1 | 13 | «А», 2 лига | 2 | 28 | класс «Б» | 5 | 38 | РСФСР | 7 | 41 |
| 1972/73 | «А», высшая лига | 1 | 9 | «А», 1 лига | 1 | 13 | «А», 2 лига | 2 | 26 | класс «Б» | 3 | 27 | РСФСР | 7 | 43 |
| 1973/74 | «А», высшая лига | 1 | 9 | «А», 1 лига | 1 | 13 | «А», 2 лига | 2 | 28 | класс «Б» | 3 | 24 | РСФСР | 7 | 42 |
| 1974/75 | «А», высшая лига | 1 | 10 | «А», 1 лига | 1 | 14 | «А», 2 лига | 2 | 26 | класс «Б» | 3 | 26 | РСФСР | 7 | 44 |
| 1975/76 | «А», высшая лига | 1 | 10 | «А», 1 лига | 1 | 14 | «А», 2 лига | 2 | 28 | класс «Б» | 3 | 30 | РСФСР | 7 | 45 |
| 1976/77 | «А», высшая лига | 1 | 10 | «А», 1 лига | 1 | 14 | «А», 2 лига | 2 | 28 | класс «Б» | 5 | 30 | РСФСР | 7 | 45 |
| 1977/78 | «А», высшая лига | 1 | 10 | «А», 1 лига | 1 | 14 | «А», 2 лига | 2 | 29 | класс «Б» | 5 | 37 | — | — | — |
| 1978/79 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 2 | 24 | класс «Б» | 5 | 36 | — | — | — |
| 1979/80 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 2 | 28 | класс «Б» | 6 | 45 | — | — | — |
| 1980/81 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 2 | 32 | класс «Б» | 5 | 39 | — | — | — |
| 1981/82 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 3 | 34 | класс «Б» | 5 | 39 | — | — | — |
| 1982/83 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 3 | 39 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1983/84 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 3 | 38 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1984/85 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 1 | 16 | «А», 2 лига | 3 | 38 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1985/86 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 3 | 34 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1986/87 | «А», высшая лига | 1 | 12 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 6 | 34 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1987/88 | «А», высшая лига | 1 | 14 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 4 | 33 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1988/89 | «А», высшая лига | 1 | 14 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 4 | 35 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1989/90 | «А», высшая лига | 1 | 16 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 2 | 34 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1990/91 | «А», высшая лига | 1 | 15 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 2 | 32 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1991/92 | «А», высшая лига | 1 | 16 | «А», 1 лига | 2 | 20 | «А», 2 лига | 2 | 34 | КФК | ? | ? | — | — | — |
| 1992/93 | МХЛ | 1 | 24 | высшая лига | 5 | 49 | класс «Б» | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 1993/94 | МХЛ | 1 | 24 | элитная лига | 1 | 13 | высшая лига | 5 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 1994/95 | МХЛ | 1 | 28 | высшая лига | 6 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995/96 | МХЛ | 1 | 28 | высшая лига | 7 | 56 | 1 лига | 3 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 1996/97 | суперлига | 2 | 26 | высшая лига | 2 | 17 | 1 лига | 4 | 43 | 2 лига | 3 | 30 | — | — | — |
| 1997/98 | суперлига | 2 | 28 | высшая лига | 2 | 17 | 1 лига | 4 | 39 | 2 лига | 2 | 15 | — | — | — |
| 1998/99 | суперлига | 1 | 22 | высшая лига | 2 | 17 | 1 лига | 4 | 33 | 2 лига | 2 | 21 | — | — | — |
| 1999/00 | суперлига | 1 | 20 | высшая лига | 2 | 23 | 1 лига | 5 | 50 | 2 лига | 2 | 23 | — | — | — |
| 2000/01 | суперлига | 1 | 18 | высшая лига | 2 | 25 | 1 лига | 4 | 44 | 2 лига | 2 | 22 | — | — | — |
| 2001/02 | суперлига | 1 | 18 | высшая лига | 2 | 30 | 1 лига | 5 | 51 | 2 лига | 2 | 22 | — | — | — |
| 2002/03 | суперлига | 1 | 18 | высшая лига | 2 | 27 | 1 лига | 4 | 42 | 2 лига | 2 | 20 | — | — | — |
| 2003/04 | суперлига | 1 | 16 | высшая лига | 2 | 31 | 1 лига | 4 | 49 | 2 лига | 2 | 18 | — | — | — |
| 2004/05 | суперлига | 1 | 16 | высшая лига | 2 | 28 | 1 лига | 4 | 52 | 2 лига | 2 | 19 | — | — | — |
| 2005/06 | суперлига | 1 | 18 | высшая лига | 2 | 28 | 1 лига | 4 | 54 | 2 лига | 2 | 21 | — | — | — |
| 2006/07 | суперлига | 1 | 19 | высшая лига | 2 | 29 | 1 лига | 4 | 59 | 2 лига | 2 | 27 | — | — | — |
| 2007/08 | суперлига | 1 | 20 | высшая лига | 2 | 30 | 1 лига | 5 | 66 | 2 лига | 2 | 24 | — | — | — |
| 2008/09 | КХЛ | 1 | 24 | высшая лига | 3 | 33 | 1 лига | 4 | 59 | 2 лига | 2 | 18 | — | — | — |
| 2009/10 | КХЛ | 1 | 24 | высшая лига | 3 | 27 | 1 лига | 4 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | КХЛ | 1 | 23 | ВХЛ | 1 | 20 | 1 лига | 4 | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | КХЛ | 1 | 23 | ВХЛ | 1 | 23 | РХЛ | 2 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | КХЛ | 1 | 26 | ВХЛ | 1 | 27 | РХЛ | 2 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | КХЛ | 1 | 28 | ВХЛ | 1 | 26 | РХЛ | 2 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | КХЛ | 1 | 28 | ВХЛ | 1 | 24 | РХЛ | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | КХЛ | 1 | 28 | ВХЛ | 1 | 36 | РХЛ | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | КХЛ | 1 | 29 | ВХЛ | 1 | 26 | РХЛ | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — |


