КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1995
№ | Страна | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | Сумма | Команды |
1 | Италия | 12.125 | 10.666 | 13.666 | 14.142 | 13.285 | 63.884 | 7 |
2 | Франция | 9.750 | 6.800 | 11.200 | 8.200 | 9.333 | 45.283 | 6 |
3 | Германия | 7.000 | 7.333 | 5.142 | 10.666 | 10.166 | 40.307 | 6 |
4 | Испания | 6.166 | 9.000 | 6.666 | 8.666 | 8.600 | 39.098 | 5 |
5 | Англия | 12.500 | 6.750 | 3.250 | 8.500 | 7.333 | 38.333 | 6 |
6 | Португалия | 5.600 | 5.400 | 7.200 | 9.800 | 6.000 | 34.000 | 5 |
7 | Россия | 11.500 | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 2.800 | 31.300 | 5 |
8 | Бельгия | 4.600 | 8.000 | 8.600 | 5.400 | 3.800 | 30.400 | 5 |
9 | Нидерланды | 2.250 | 8.600 | 7.600 | 2.600 | 7.400 | 28.450 | 5 |
10 | Турция | 3.333 | 5.666 | 4.750 | 4.750 | 5.250 | 23.749 | 4 |
11 | Австрия | 4.750 | 2.250 | 2.200 | 6.000 | 6.250 | 21.450 | 4 |
12 | Греция | 1.750 | 5.750 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 20.500 | 4 |
13 | Дания | 3.750 | 4.250 | 2.750 | 3.750 | 5.500 | 20.000 | 4 |
14 | Швеция | 2.000 | 2.000 | 4.750 | 1.750 | 7.500 | 18.000 | 4 |
15 | Шотландия | 4.500 | 2.250 | 4.800 | 3.000 | 2.000 | 16.550 | 4 |
16 | Швейцария | 2.250 | 3.750 | 3.500 | 2.250 | 3.750 | 15.500 | 4 |
17 | Польша | 5.750 | 1.666 | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 14.916 | 4 |
18 | Румыния | 3.000 | 2.750 | 2.400 | 2.200 | 3.800 | 14.150 | 5 |
19 | Норвегия | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 5.666 | 4.333 | 12.332 | 3 |
20 | Израиль | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.500 | 1.666 | 12.166 | 3 |
21 | Венгрия | 1.000 | 3.000 | 1.666 | 1.500 | 4.750 | 11.916 | 4 |
22 | Хорватия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.500 | 11.500 | 2 |
23 | Кипр | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 2.666 | 5.333 | 10.665 | 3 |
24 | Украина | 0.000 | 0.000 | 3.666 | 3.333 | 3.333 | 10.332 | 3 |
25 | Грузия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 1 |
26 | Исландия | 2.000 | 1.000 | 0.333 | 3.333 | 2.000 | 8.666 | 3 |
27 | Латвия | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 8.500 | 2 |
28 | Финляндия | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 2.333 | 3.333 | 8.416 | 3 |
29 | Словакия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.333 | 5.666 | 7.999 | 3 |
30 | Словения | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.333 | 3.333 | 7.666 | 3 |
31 | Болгария | 1.333 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 7.583 | 4 |
32 | Чехия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 3 |
33 | Уэльс | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 3 |
34 | Северная Ирландия | 0.666 | 0.666 | 1.000 | 1.666 | 1.000 | 4.998 | 3 |
35 | Ирландия | 1.000 | 0.666 | 0.666 | 1.333 | 1.000 | 4.665 | 3 |
36 | Беларусь | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 2 |
37 | Мальта | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 1.666 | 1.333 | 3.998 | 3 |
38 | Албания | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3.333 | 2 |
39 | Лихтенштейн | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 1 |
40 | Литва | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 2 |
41 | Люксембург | 0.666 | 0.000 | 1.333 | 0.000 | 0.000 | 1.999 | 3 |
42 | Фарерские острова | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 3 |
43 | Македония | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
44 | Армения | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
45 | Молдавия | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 |
46 | Эстония | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2 |
47 | Азербайджан | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
◄ год 1994 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 1996 ►