УЕФА. Рейтинг стран 1996

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 1996

Страна 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 Сумма Команды
1  Италия 10.666 13.666 14.142 13.285 9.500 61.259 6
2  Франция 6.800 11.200 8.200 9.333 9.875 45.408 8
3  Испания 9.000 6.666 8.666 8.600 11.000 43.932 6
4  Германия 7.333 5.142 10.666 10.166 8.833 42.140 6
5  Нидерланды 8.600 7.600 2.600 7.400 12.500 38.700 4
6  Португалия 5.400 7.200 9.800 6.000 4.400 32.800 5
7  Англия 6.750 3.250 8.500 7.333 4.333 30.166 6
8  Бельгия 8.000 8.600 5.400 3.800 2.000 27.800 5
9  Греция 5.750 4.000 4.500 4.500 8.250 27.000 4
10  Россия 4.000 9.000 4.000 2.800 5.400 25.200 5
11  Турция 5.666 4.750 4.750 5.250 2.500 22.916 4
12  Дания 4.250 2.750 3.750 5.500 5.750 22.000 4
13  Австрия 2.250 2.200 6.000 6.250 5.250 21.950 4
14  Швеция 2.000 4.750 1.750 7.500 2.750 18.750 4
15  Швейцария 3.750 3.500 2.250 3.750 5.000 18.250 4
16  Чехия 0.000 0.000 1.000 4.000 12.000 17.000 3
17  Шотландия 2.250 4.800 3.000 2.000 4.500 16.550 4
18  Норвегия 0.333 1.000 5.666 4.333 4.500 15.832 4
19  Украина 0.000 3.666 3.333 3.333 5.333 15.665 3
20  Венгрия 3.000 1.666 1.500 4.750 4.333 15.249 3
21  Румыния 2.750 2.400 2.200 3.800 4.000 15.150 4
22  Польша 1.666 1.500 2.500 3.500 5.750 14.916 4
23  Израиль 0.000 5.000 5.500 1.666 2.250 14.416 4
24  Кипр 1.000 0.666 2.666 5.333 3.000 12.665 3
25  Хорватия 0.000 0.000 4.000 7.500 1.000 12.500 2
26  Латвия 0.000 5.000 2.000 1.500 2.666 11.166 3
27  Словакия 0.000 0.000 2.333 5.666 3.000 10.999 3
28  Словения 0.000 2.000 2.333 3.333 2.666 10.332 3
29  Грузия 0.000 0.000 3.000 6.000 1.000 10.000 3
30  Исландия 1.000 0.333 3.333 2.000 3.000 9.666 3
31  Финляндия 1.250 1.000 2.333 3.333 1.666 9.582 3
32  Болгария 1.250 1.500 1.750 1.750 3.000 9.250 4
33  Белоруссия 0.000 0.000 1.500 2.500 4.500 8.500 2
34  Северная Ирландия 0.666 1.000 1.666 1.000 1.000 5.332 3
35  Македония 0.000 0.000 0.000 1.000 4.000 5.000 2
36  Молдавия 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000 5.000 2
37  Ирландия 0.666 0.666 1.333 1.000 0.666 4.331 3
38  Мальта 0.333 0.666 1.666 1.333 0.333 4.331 3
39  Литва 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 2
40  Албания 1.000 0.000 1.000 1.000 0.666 3.666 3
41  Люксембург 0.000 1.333 0.000 0.000 2.000 3.333 3
42  Фарерские острова 0.000 0.500 1.000 0.000 1.500 3.000 2
43  Лихтенштейн 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.000 1
44  Уэльс 0.000 1.000 1.000 0.000 0.666 2.666 3
45  Армения 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500 2
46  Эстония 0.000 0.000 0.500 0.000 1.500 2.000 2
47  Сербия 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2
48  Азербайджан 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2

◄    год 1995   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ   год 1997    ►