ФУТБОЛ. СЕЗОН 2009. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ПРЕМЬЕР-ЛИГА | 16 | 240 | 600 | 2,50 | — | 2 872 733 | 11 970 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН | 20 | 380 | 866 | 2,28 | 604 | 1 779 958 | 4 931 |
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, в том числе | 81 | 1 309 | 3 396 | 2,59 | 2 167 | 2 144 105 | 1 638 |
ЗОНА «ЗАПАД» | 19 | 342 | 887 | 2,59 | 510 | 338 935 | 1 046 |
ЗОНА «ЦЕНТР» | 17 | 272 | 695 | 2,56 | 468 | 574 250 | 2 325 |
ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ» | 16 | 240 | 618 | 2,58 | 427 | 397 870 | 1 658 |
ЗОНА «ЮГ» | 19 | 320 | 827 | 2,58 | 524 | 489 350 | 1 610 |
ЗОНА «ВОСТОК» | 10 | 135 | 369 | 2,73 | 238 | 343 700 | 2 685 |
СУПЕРКУБОК РОССИИ | 2 | 1 | 3 | 3,00 | — | 15 000 | 15 000 |
КУБОК РОССИИ | — | 122 | 320 | 2,62 | — | 480 708 | 3 940 |
КУБОК ПФЛ | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2008 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2010 ►