ХОККЕЙ. СЕЗОН 2004/05. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
СУПЕРЛИГА | 16 | 508 | 2 358 | 4,64 | — | — | — |
ВЫСШАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Западная зона | 14 | — | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 14 | — | — | — | — | — | — |
Плей-офф | — | — | — | — | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 16 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Поволжье» | 14 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 12 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Сибирь — Дальний Восток» | 10 | — | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 3 | — | — | — | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 5 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 14 | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2003/04 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2005/06 ►