ХОККЕЙ. СЕЗОН 2003/04. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
СУПЕРЛИГА | 16 | 507 | 2 243 | 4,42 | — | — | — |
ВЫСШАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Западная зона | 16 | — | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 15 | — | — | — | — | — | — |
Плей-офф | — | — | — | — | — | — | — |
ПЕРВАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 16 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Поволжье» | 12 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 11 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Сибирь — Дальний Восток» | 10 | — | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 5 | — | — | — | — | — | — |
ВТОРАЯ ЛИГА, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Зона «Центр» | 5 | — | — | — | — | — | — |
Зона «Урал — Западная Сибирь» | 13 | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 2002/03 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2004/05 ►