ХОККЕЙ. СЕЗОН 1970/71. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА | 9 | 180 | 1 408 | 7,82 | — | — | — |
КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ГРУППА | 13 | 312 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «А». ВТОРАЯ ГРУППА, в том числе: | 29 | 584 | — | — | — | — | — |
Западная зона | 13 | 312 | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 12 | 264 | — | — | — | — | — |
Финальные игры | 4 | 8 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «Б», в том числе: | 46 | ? | — | — | — | — | — |
Первая зона | 9 | 144 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 6 | 30 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 7 | 84 | — | — | — | — | — |
Шестая зона | 8 | ? | — | — | — | — | — |
Финальные турниры | 9 | 28 | — | — | — | — | — |
ПЕРВЕНСТВО РСФСР, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
Первая зона | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 8 | 16 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 6 | 15 | — | — | — | — | — |
Шестая зона | 8 | 16 | — | — | — | — | — |
Седьмая зона | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
Финальный турнир | 7 | 21 | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1969/70 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1971/72 ►