ХОККЕЙ. СЕЗОН 1969/70. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ГРУППА. ПОДГРУППА 1 | 12 | 264 | 2 229 | 8,44 | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 2 | 2 | 21 | 10,50 | — | — | — |
КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ГРУППА. ПОДГРУППА 2 | 12 | 264 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «А». ВТОРАЯ ГРУППА, в том числе: | 24 | 528 | — | — | — | — | — |
Западная зона | 12 | 264 | — | — | — | — | — |
Восточная зона | 12 | 264 | — | — | — | — | — |
КЛАСС «Б», в том числе: | — | 921 | — | — | — | — | — |
Первая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
Вторая зона | 8 | 112 | — | — | — | — | — |
Третья зона | 9 | 144 | — | — | — | — | — |
Четвертая зона | 10 | 180 | — | — | — | — | — |
Пятая зона | 5 | 40 | — | — | — | — | — |
Шестая зона | 7 | 84 | — | — | — | — | — |
Седьмая зона | 9 | 144 | — | — | — | — | — |
Финальные турниры | 11 | 37 |
◄ сезон 1968/69 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1970/71 ►