ФУТБОЛ. СЕЗОН 1961. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А» | 22 | 342 | 987 | 2,89 | — | — | 36 379 |
ПЕРЕХОДНЫЙ ТУРНИР | 3 | 6 | 14 | 2,33 | — | — | — |
КЛАСС «Б», в том числе: | 177 | 2 103 | 5 651 | 2,69 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА I | 13 | 156 | 469 | 3,01 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА II | 13 | 156 | 393 | 2,52 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА III | 13 | 144 | 427 | 2,97 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА IV | 13 | 156 | 440 | 2,82 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА V | 13 | 156 | 403 | 2,58 | — | — | — |
РСФСР. ЗОНА VI | 13 | 156 | 462 | 2,96 | |||
УССР. ЗОНА I | 18 | 306 | 824 | 2,69 | — | — | — |
УССР. ЗОНА II | 19 | 342 | 798 | 2,33 | — | — | — |
СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ. ЗОНА I | 16 | 240 | 623 | 2,60 | — | — | — |
СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ. ЗОНА II | 16 | 240 | 679 | 2,83 | — | — | — |
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ | 42 | 51 | 133 | 2,61 | — | — | — |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ | 44 | 46 | 128 | 2,78 | — | — | — |
КУБОК СССР | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1960 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1962 ►