КЛАСС «А». СЕЗОН 1961
8 апреля 1961 — 26 октября 1961
М | Подгруппа I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Торпедо, Москва | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 3:1 | 3:1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 48 : 20 | 33 | |
2 | Локомотив, Москва | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 3:2 | 5:2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 : 23 | 26 | |
3 | Авангард, Харьков | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 22 : 15 | 26 | |
4 | Динамо, Тбилиси | 6:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 : 22 | 25 | |
5 | СКА, Ростов-на-Дону | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 5:1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 : 22 | 22 | |
6 | Шахтер, Сталино | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 : 23 | 19 | |
7 | Нефтяник, Баку | 1:7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 : 34 | 16 | |
8 | Труд, Воронеж | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 6:0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 : 31 | 15 | |
9 | Адмиралтеец, Ленинград | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 : 30 | 15 | |
10 | Даугава-РВЗ, Рига | 0:5 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 : 41 | 12 | |
11 | Спартак, Вильнюс | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 : 46 | 11 |
М | Подгруппа II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ЦСКА, Москва | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 6:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 6:4 | 3:0 | 1:0 | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 : 28 | 29 | |
2 | Динамо, Киев | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 : 19 | 29 | |
3 | Спартак, Москва | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 : 21 | 25 | |
4 | Спартак, Ереван | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 : 26 | 23 | |
5 | Пахтакор, Ташкент | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 : 33 | 23 | |
6 | Динамо, Москва | 1:3 | 5:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 : 29 | 21 | |
7 | Кайрат, Алма-Ата | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 : 32 | 17 | |
8 | Зенит, Ленинград | 1:2 | 1:1 | 2:6 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 : 35 | 17 | |
9 | Молдова, Кишинев | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 : 36 | 16 | |
10 | Беларусь, Минск | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 : 31 | 13 | |
11 | Калев, Таллин | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 20 | 0 | 7 | 13 | 14 : 43 | 7 |
М | Турнир за 1-10 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Динамо, Киев | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 : 28 | 45 | — | |||||
2 | Торпедо, Москва | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 30 | 19 | 3 | 8 | 68 : 35 | 41 | — | |||||
3 | Спартак, Москва | 4:3 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 : 34 | 40 | — | |||||
4 | ЦСКА, Москва | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 : 43 | 38 | — | |||||
5 | Локомотив, Москва | 3:4 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 30 | 13 | 12 | 5 | 58 : 42 | 38 | — | |||||
6 | Авангард, Харьков | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 30 | 12 | 10 | 8 | 30 : 25 | 34 | — | |||||
7 | Динамо, Тбилиси | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 4:0 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 : 30 | 33 | — | |||||
8 | Спартак, Ереван | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 : 41 | 32 | — | |||||
9 | СКА, Ростов-на-Дону | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 : 36 | 30 | — | |||||
10 | Пахтакор, Ташкент | 1:0 | 4:4 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 : 61 | 30 | — |
М | Турнир за 11-22 места | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
11 | Динамо, Москва | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 57 : 39 | 41 | — | ||||||
12 | Шахтер, Сталино | 0:0 | 5:3 | 2:1 | 6:0 | 4:2 | 3:2 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 : 37 | 34 | — | ||||||
13 | Зенит, Ленинград | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 : 52 | 32 | — | ||||||
14 | Адмиралтеец, Ленинград | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 32 | 12 | 7 | 13 | 49 : 47 | 31 | — | ||||||
15 | Труд, Воронеж | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 : 38 | 30 | КБ | ||||||
16 | Молдова, Кишинев | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 : 54 | 30 | — | ||||||
17 | Кайрат, Алма-Ата | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 : 48 | 28 | — | ||||||
18 | Нефтяник, Баку | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 32 | 7 | 13 | 12 | 36 : 52 | 27 | — | ||||||
19 | Беларусь, Минск | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29 : 44 | 24 | — | ||||||
20 | Спартак, Вильнюс | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 : 64 | 19 | — | ||||||
21 | Даугава-РВЗ, Рига | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 32 | 5 | 7 | 20 | 30 : 63 | 17 | — | ||||||
22 | Калев, Таллин | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 2:3 | 32 | 1 | 8 | 23 | 25 : 74 | 10 | П |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1961
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Лев Яшин (Динамо, Москва) | Владимир Маслаченко (Локомотив) | Сергей Котрикадзе (Динамо, Тбилиси) |
Защитники | Эдуард Дубинский (ЦСКА) | Григорий Амбарцумян (Спартак, Ереван) | Василий Данилов (Зенит) |
Анатолий Масленкин (Спартак, Москва) | Альберт Шестернев (ЦСКА) | Виктор Шустиков (Торпедо, Москва) | |
Гиви Чохели (Динамо, Тбилиси) | Леонид Островский (Торпедо, Москва) | Анатолий Крутиков (Спартак, Москва) | |
Полузащитники | Валерий Воронин (Торпедо, Москва) | Йожеф Сабо (Динамо, Киев) | Георгий Сичинава (Динамо, Тбилиси) |
Игорь Нетто (Спартак, Москва) | Николай Маношин (Торпедо, Москва) | Юрий Шикунов (СКА) | |
Нападающие | Слава Метревели (Торпедо, Москва) | Игорь Численко (Динамо, Москва) | Олег Базилевич (Динамо, Киев) |
Валентин Иванов (Торпедо, Москва) | Вячеслав Амбарцумян (ЦСКА) | Виктор Серебряников (Динамо, Киев) | |
Виктор Понедельник (СКА) | Геннадий Гусаров (Торпедо, Москва) | Виктор Каневский (Динамо, Киев) | |
Алексей Мамыкин (ЦСКА) | Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва) | Шота Яманидзе (Динамо, Тбилиси) | |
Михаил Месхи (Динамо, Тбилиси) | Юрий Мосалёв (СКА) | Вячеслав Спиридонов (Локомотив) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке