ЧЕМПИОНАТ СССР ПО БАСКЕТБОЛУ. СЕЗОН 1965/66. ВЫСШАЯ ЛИГА
22 декабря 1965 — 25 марта 1966
Шахматка Протоколы Составы Статистика Призы Факты
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Очки | О |
1 | ЦСКА, Москва | 59:65 | 63:50 | 55:70 | 74:66 | 89:63 | 81:66 | 55:70 | 79:77 | 92:75 | 70:60 | 64:45 | 22 | 20 | 2 | 1585 : 1373 | 42 | |
2 | Строитель, Киев | 76:82 | 60:52 | 62:72 | 55:52 | 63:55 | 56:59 | 68:54 | 59:84 | 70:63 | 47:50 | 58:63 | 22 | 14 | 8 | 1404 : 1358 | 36 | |
3 | ВЭФ, Рига | 57:69 | 54:59 | 77:56 | 69:64 | 60:66 | 53:50 | 67:58 | 89:65 | 82:46 | 71:57 | 80:58 | 22 | 13 | 9 | 1471 : 1344 | 35 | |
4 | СКА, Рига | 56:67 | 77:78 | 54:53 | 61:57 | 60:58 | 70:74 | 60:58 | 77:73 | 80:65 | 69:64 | 75:70 | 22 | 13 | 9 | 1472 : 1502 | 35 | |
5 | Жальгирис, Каунас | 56:64 | 72:67 | 63:77 | 75:73 | 54:55 | 70:54 | 59:65 | 63:54 | 62:55 | 78:69 | 53:51 | 22 | 12 | 10 | 1392 : 1374 | 34 | |
6 | СКА, Киев | 73:78 | 58:61 | 68:70 | 58:64 | 53:63 | 53:51 | 67:64 | 63:62 | 64:63 | 60:46 | 55:59 | 22 | 11 | 11 | 1333 : 1387 | 33 | |
7 | Калев, Тарту | 58:60 | 75:55 | 71:74 | 75:63 | 56:67 | 55:59 | 73:64 | 70:67 | 54:57 | 82:40 | 65:66 | 22 | 11 | 11 | 1399 : 1374 | 33 | |
8 | Спартак, Ленинград | 61:65 | 79:46 | 52:74 | 62:87 | 61:80 | 63:65 | 63:58 | 89:72 | 66:60 | 83:57 | 67:61 | 22 | 11 | 11 | 1482 : 1412 | 33 | |
9 | Уралмаш, Свердловск | 65:85 | 61:69 | 68:73 | 67:80 | 62:69 | 74:51 | 79:52 | 85:66 | 62:59 | 89:76 | 64:61 | 22 | 9 | 13 | 1507 : 1532 | 31 | |
10 | Динамо, Тбилиси | 50:55 | 55:73 | 63:69 | 75:72 | 55:58 | 71:54 | 72:67 | 84:77 | 59:47 | 77:79 | 87:58 | 22 | 8 | 14 | 1438 : 1476 | 30 | |
11 | СКА, Ленинград | 62:84 | 54:59 | 60:66 | 68:73 | 55:58 | 71:62 | 59:66 | 56:60 | 58:70 | 72:71 | 75:64 | 22 | 5 | 17 | 1355 : 1531 | 27 | |
12 | Динамо, Москва | 67:80 | 53:73 | 63:64 | 73:61 | 68:74 | 48:71 | 59:65 | 57:55 | 65:80 | 63:76 | 72:67 | 22 | 5 | 17 | 1334 : 1509 | 27 |
ЧЕМПИОНАТ СССР ПО БАСКЕТБОЛУ. СЕЗОН 1965/66. ВТОРАЯ ЛИГА
Место | Команда |
1 | АзИНХ, Баку |
2 | Буревестник, Тбилиси |
3 | Спартак, Минск |
4 | Локомотив, Алма-Ата |
5 | Пластикас, Вильнюс |
6 | Буревестник, Москва |
7 | Спартак, Московская область |
8 | Донбассканалстрой, Донецк |
9 | Спартак, Ростов-на-Дону |
10 | Динамо, Волгоград |
11 | Буревестник, Казань |
12 | Буревестник, Ленинград |
13 | Ашхатанк, Ленинакан |
14 | Инждорстрой, Кишинев |
15 | Буревестник, Фрунзе |
16 | Таджикистан, Душанбе |
17 | СКА, Ташкент |
18 | СКА, Баку |
19 | Захмет, Ашхабад |