ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2010 ГОД. ЮАР
11 июня 2010 — 11 июля 2010
М | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Уругвай | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 7 | |
2 | Мексика | 1:1 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | ||
3 | ЮАР | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | 4 | |||
4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 |
М | Группа «В» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Аргентина | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 | 9 | |
2 | Республика Корея | 2:0 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | ||
3 | Греция | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | |||
4 | Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | 1 |
М | Группа «С» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | США | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | |
2 | Англия | 1:0 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 | ||
3 | Словения | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | |||
4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | 1 |
М | Группа «D» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Германия | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | 6 | |
2 | Гана | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | ||
3 | Австралия | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | 4 | |||
4 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 |
М | Группа «E» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Нидерланды | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 9 | |
2 | Япония | 3:1 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | ||
3 | Дания | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | 3 | |||
4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
М | Группа «F» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Парагвай | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 5 | |
2 | Словакия | 1:1 | 3:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | 4 | ||
3 | Новая Зеландия | 1:1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | |||
4 | Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 |
М | Группа «G» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Бразилия | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | |
2 | Португалия | 0:0 | 7:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 0 | 5 | ||
3 | Кот-д’Ивуар | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | |||
4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 |
М | Группа «H» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Испания | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | |
2 | Чили | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 | ||
3 | Швейцария | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 | |||
4 | Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | 1 |
1/8 финала
Уругвай — Республика Корея 2:1
США — Гана 1:2 д.в.
Германия — Англия 4:1
Аргентина — Мексика 3:1
Голландия — Словакия 2:1
Бразилия — Чили 3:0
Парагвай — Япония 0:0 д.в., по пенальти 5:3
Испания — Португалия 1:0
1/4 финала
Голландия — Бразилия 2:1
Уругвай — Гана 1:1 д.в., по пенальти 4:2
Аргентина — Германия 0:4
Парагвай — Испания 0:1
1/2 финала
Уругвай — Голландия 2:3
Германия — Испания 0:1
Матч за 3 место
Уругвай — Германия 2:3
Финал
Голландия — Испания 0:1 д.в.