ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1990
1 марта 1990 — 20 октября 1990
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Киев | 4:1 | 0:1 | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 : 20 | 34 | КЧ | ||
ЦСКА, Москва | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 7:0 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 : 26 | 31 | КК | ||
Динамо, Москва | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 : 24 | 31 | КУ | ||
4 | Торпедо, Москва | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 24 | 13 | 4 | 7 | 28 : 24 | 30 | КУ | |
5 | Спартак, Москва | 1:3 | 5:4 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 0:0 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 : 26 | 29 | КУ | |
6 | Днепр, Днепропетровск | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 : 26 | 28 | — | |
7 | Арарат, Ереван | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 : 23 | 23 | — | |
8 | Шахтер, Донецк | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 : 31 | 22 | — | |
9 | Черноморец, Одесса | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 24 | 8 | 3 | 13 | 23 : 29 | 19 | — | |
10 | Памир, Душанбе | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 5:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 : 34 | 18 | — | |
11 | Металлист, Харьков | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 24 | 5 | 8 | 11 | 13 : 28 | 18 | — | |
12 | Динамо, Минск | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 : 34 | 15 | — | |
13 | Ротор, Волгоград | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 24 | 4 | 6 | 14 | 14 : 39 | 14 | П |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1990
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Александр Уваров (Динамо, Москва) | Станислав Черчесов (Спартак) | Валерий Сарычев (Торпедо) |
Защитники | Василий Кульков (Спартак) | Дмитрий Галямин (ЦСКА) | Андрей Юдин (Днепр) |
Андрей Чернышов (Динамо, Москва) | Ахрик Цвейба (Динамо, Киев) | Вадим Роговской (Торпедо) | |
Борис Поздняков (Спартак) | Сергей Шматоваленко (Динамо, Киев) | Александр Полукаров (Торпедо) | |
Олег Кузнецов (Динамо, Киев) | Андрей Сидельников (Днепр) | Сергей Фокин (ЦСКА) | |
Полузащитники | Андрей Канчельскис (Шахтёр) | Геннадий Перепаденко (Спартак) | Николай Кудрицкий (Днепр) |
Алексей Михайличенко (Динамо, Киев) | Дмитрий Кузнецов (ЦСКА) | Андрей Кобелев (Динамо, Москва) | |
Игорь Шалимов (Спартак) | Валерий Брошин (ЦСКА) | Николай Савичев (Торпедо) | |
Игорь Добровольский (Динамо, Москва) | Геннадий Литовченко (Динамо, Киев) | Владимир Татарчук (ЦСКА) | |
Нападающие | Александр Мостовой (Спартак) | Олег Протасов (Динамо, Киев) | Юрий Тишков (Торпедо) |
Сергей Юран (Динамо, Киев) | Игорь Колыванов (Динамо, Москва) | Олег Сергеев (ЦСКА) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке