ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1981
25 марта 1981 — 11 ноября 1981
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Киев | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 34 | 22 | 9 | 3 | 58 : 26 | 53 | КЧ | ||
Спартак, Москва | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 : 40 | 46 | КУ | ||
Динамо, Тбилиси | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 : 35 | 42 | КУ | ||
4 | Динамо, Москва | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 : 29 | 40 | КУ | |
5 | Торпедо, Москва | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 14 | 14 | 6 | 41 : 29 | 38 (-4) | КК | |
6 | ЦСКА, Москва | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 : 33 | 37 | — | |
7 | Шахтер, Донецк | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 0:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 : 39 | 34 | — | |
8 | Днепр, Днепропетровск | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 : 53 | 32 | — | |
9 | Динамо, Минск | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 : 39 | 32 (-3) | — | |
10 | Нефтчи, Баку | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 : 49 | 32 (-2) | — | |
11 | Черноморец, Одесса | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 : 44 | 31 | — | |
12 | Кайрат, Алма-Ата | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 : 46 | 30 (-2) | — | |
13 | Кубань, Краснодар | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 : 54 | 29 | — | |
14 | Арарат, Ереван | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 6:1 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 : 50 | 29 | — | |
15 | Зенит, Ленинград | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 : 43 | 28 | — | |
16 | СКА, Ростов-на-Дону | 0:1 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 : 58 | 26 | 1Л | |
17 | Таврия, Симферополь | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 : 54 | 23 | 1Л | |
18 | Пахтакор, Ташкент | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 34 | 7 | 5 | 22 | 34 : 58 | 19 | — |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1981
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Ринат Дасаев (Спартак, Москва) | Вячеслав Чанов (Торпедо, Москва) | Виктор Чанов (Шахтёр) |
Защитники | Тенгиз Сулаквелидзе (Динамо, Тбилиси) | Сергей Боровский (Динамо, Минск) | Владимир Лозинский (Динамо, Киев) |
Александр Чивадзе (Динамо, Тбилиси) | Анатолий Коньков (Динамо, Киев) | Нодар Хизанишвили (Динамо, Тбилиси) | |
Сергей Балтача (Динамо, Киев) | Шота Хинчагашвили (Динамо, Тбилиси) | Вагиз Хидиятуллин (ЦСКА) | |
Анатолий Демьяненко (Динамо, Киев) | Олег Романцев (Спартак, Москва) | Георгий Тавадзе (Динамо, Тбилиси) | |
Полузащитники | Леонид Буряк (Динамо, Киев) | Андрей Баль (Карпаты) | Фёдор Черенков (Спартак, Москва) |
Владимир Бессонов (Динамо, Киев) | Юрий Суслопаров (Торпедо, Москва) | Сергей Шавло (Спартак, Москва) | |
Виталий Дараселия (Динамо, Тбилиси) | Владимир Веремеев (Динамо, Киев) | Эдгар Гесс (Спартак, Москва) | |
Нападающие | Рамаз Шенгелия (Динамо, Тбилиси) | Владимир Гуцаев (Динамо, Тбилиси) | Сергей Андреев (СКА) |
Юрий Гаврилов (Спартак, Москва) | Давид Кипиани (Динамо, Тбилиси) | Хорен Оганесян (Арарат) | |
Олег Блохин (Динамо, Киев) | Валерий Газзаев (Динамо, Москва) | Сергей Родионов (Спартак, Москва) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке