ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1977
2 апреля 1977 — 14 ноября 1977
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Киев | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 8:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 30 | 14 | 15 | 1 | 51 : 12 | 43 | КЧ | ||
Динамо, Тбилиси | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 : 26 | 39 | КУ | ||
Торпедо, Москва | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 : 23 | 37 | КУ | ||
4 | Динамо, Москва | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | 30 | 9 | 17 | 4 | 34 : 20 | 35 | — | |
5 | Шахтер, Донецк | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 30 | 9 | 16 | 5 | 31 : 24 | 34 | КК | |
6 | Локомотив, Москва | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 30 | 9 | 14 | 7 | 27 : 25 | 32 | — | |
7 | Черноморец, Одесса | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 : 41 | 30 | — | |
8 | Кайрат, Алма-Ата | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 30 | 6 | 17 | 7 | 26 : 31 | 29 | — | |
9 | Заря, Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 : 24 | 28 | — | |
10 | Зенит, Ленинград | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 : 33 | 28 | — | |
11 | Арарат, Ереван | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 : 34 | 27 | — | |
12 | Днепр, Днепропетровск | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 : 31 | 27 | — | |
13 | Нефтчи, Баку | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 30 | 5 | 17 | 8 | 25 : 34 | 27 | — | |
14 | ЦСКА, Москва | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 : 39 | 27 | — | |
15 | Карпаты, Львов | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 30 | 6 | 14 | 10 | 26 : 30 | 26 | 1Л | |
16 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 : 59 | 11 | 1Л |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1977
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Юрий Дегтерёв (Шахтёр) | Владимир Пильгуй (Динамо, Москва) | Виктор Юрковский (Динамо, Киев) |
Защитники | Сергей Пригода (Торпедо, Москва) | Тамаз Костава (Динамо, Тбилиси) | Анатолий Паров (Динамо, Москва) |
Александр Бубнов (Динамо, Москва) | Михаил Фоменко (Динамо, Киев) | Владимир Голубев (Зенит) | |
Шота Хинчагашвили (Динамо, Тбилиси) | Василий Жупиков (Торпедо, Москва) | Пируз Кантеладзе (Динамо, Тбилиси) | |
Александр Маховиков (Динамо, Москва) | Давид Муджири (Динамо, Тбилиси) | Владимир Бутурлакин (Торпедо, Москва) | |
Полузащитники | Леонид Буряк (Динамо, Киев) | Александр Минаев (Динамо, Москва) | Манучар Мачаидзе (Динамо, Тбилиси) |
Анатолий Коньков (Динамо, Киев) | Владимир Бессонов (Динамо, Киев) | Владимир Юрин (Торпедо, Москва) | |
Давид Кипиани (Динамо, Тбилиси) | Виктор Колотов (Динамо, Киев) | Владимир Сахаров (Торпедо, Москва) | |
Нападающие | Владимир Веремеев (Динамо, Киев) | Валерий Филатов (Торпедо, Москва) | Александр Бережной (Динамо, Киев) |
Юрий Чесноков (ЦСКА) | Владимир Гуцаев (Динамо, Тбилиси) | Владимир Онищенко (Динамо, Киев) | |
Олег Блохин (Динамо, Киев) | Реваз Челебадзе (Динамо, Тбилиси) | Рамаз Шенгелия (Динамо, Тбилиси) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке