ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1976 (ВЕСНА)
4 апреля 1976 — 17 июля 1976
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
Динамо, Москва | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 : 8 | 22 | ||||||||||
Арарат, Ереван | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 : 13 | 19 | |||||||||
Динамо, Тбилиси | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 : 10 | 18 | ||||||||||
4 | Карпаты, Львов | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 : 19 | 18 | ||||||||
5 | Шахтер, Донецк | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 : 16 | 18 | |||||||||
6 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 : 15 | 17 | ||||||||
7 | ЦСКА, Москва | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 16 | 15 | ||||||||
8 | Динамо, Киев | 0:1 | -:+ | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 : 12 | 15 | ||||||||
9 | Динамо, Минск | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 : 18 | 15 | ||||||||
10 | Черноморец, Одесса | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 : 18 | 15 | |||||||||
11 | Днепр, Днепропетровск | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 : 18 | 14 | ||||||||
12 | Торпедо, Москва | 0:0 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 : 20 | 14 | |||||||||
13 | Зенит, Ленинград | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 : 15 | 13 | ||||||||
14 | Спартак, Москва | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 : 18 | 10 | |||||||||
15 | Локомотив, Москва | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 : 23 | 9 | |||||||||
16 | Заря, Ворошиловград | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 : 24 | 8 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1976
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Владимир Астаповский (ЦСКА) | Николай Гонтарь (Динамо, Москва) | Юрий Дегтерёв (Шахтёр) |
Защитники | Виктор Круглов (Торпедо, Москва) | Владимир Трошкин (Динамо, Киев) | Анатолий Паров (Динамо, Москва) |
Михаил Фоменко (Динамо, Киев) | Василий Швецов (ЦСКА) | Владимир Голубев (Зенит) | |
Сергей Ольшанский (ЦСКА) | Валерий Горбунов (Шахтёр) | Сергей Пригода (Торпедо, Москва) | |
Шота Хинчагашвили (Динамо, Тбилиси) | Виктор Матвиенко (Динамо, Киев) | Владимир Бутурлакин (Торпедо, Москва) | |
Полузащитники | Александр Минаев (Спартак, Москва) | Леонид Буряк (Динамо, Киев) | Назар Петросян (Арарат) |
Анатолий Коньков (Динамо, Киев) | Владимир Сахаров (Торпедо, Москва) | Александр Максименков (Торпедо) | |
Владимир Веремеев (Динамо, Киев) | Александр Тарханов (ЦСКА) | Евгений Ловчев (Спартак, Москва) | |
Нападающие | Виктор Колотов (Динамо, Киев) | Давид Кипиани (Динамо, Тбилиси) | Манучар Мачаидзе (Динамо, Тбилиси) |
Владимир Онищенко (Динамо, Киев) | Александр Маркин (Зенит) | Юрий Чесноков (ЦСКА) | |
Олег Блохин (Динамо, Киев) | Владимир Гуцаев (Динамо, Тбилиси) | Владимир Фёдоров (Пахтакор) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке