ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1974
12 апреля 1974 — 21 ноября 1974
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Киев | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 4:2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 : 24 | 40 | КЧ | ||
Спартак, Москва | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 : 23 | 39 | КУ | ||
Черноморец, Одесса | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 : 31 | 35 | КУ | ||
4 | Торпедо, Москва | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 : 28 | 33 | КУ | |
5 | Арарат, Ереван | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 : 28 | 32 | КК | |
6 | Динамо, Москва | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 : 33 | 31 | — | |
7 | Зенит, Ленинград | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 : 41 | 31 | — | |
8 | Пахтакор, Ташкент | 3:3 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 : 44 | 30 | — | |
9. | Динамо, Тбилиси | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 : 34 | 30 | — | |
10 | Днепр, Днепропетровск | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 : 39 | 29 | — | |
11 | Карпаты, Львов | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 : 33 | 28 | — | |
12 | Шахтер, Донецк | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 2:1 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 : 35 | 28 | — | |
13 | ЦСКА, Москва | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 : 33 | 26 | — | |
14 | Заря, Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 : 41 | 26 | — | |
15 | Кайрат, Алма-Ата | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 5:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 : 47 | 26 | 1Л | |
16 | Нистру, Кишинев | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 4:2 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 : 59 | 16 | 1Л |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1974
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Алексей Прохоров (Спартак, Москва) | Евгений Рудаков (Динамо, Киев) | Владимир Пильгуй (Динамо, Москва) |
Защитники | Владимир Трошкин (Динамо, Киев) | Геннадий Логофет (Спартак, Москва) | Реваз Дзодзуашвили (Динамо, Тбилиси) |
Михаил Фоменко (Динамо, Киев) | Николай Осянин (Спартак, Москва) | Виктор Звягинцев (Шахтёр) | |
Сергей Ольшанский (Спартак, Москва) | Николай Худиев (Торпедо, Москва) | Сергей Никулин (Динамо, Москва) | |
Виктор Матвиенко (Динамо, Киев) | Владимир Бутурлакин (Торпедо, Москва) | Никита Высоких (ЦСКА) | |
Полузащитники | Владимир Веремеев (Динамо, Киев) | Виктор Кузнецов (Заря) | Александр Минаев (Спартак, Москва) |
Виктор Колотов (Динамо, Киев) | Манучар Мачаидзе (Динамо, Тбилиси) | Оганес Заназанян (Арарат) | |
Аркадий Андриасян (Арарат) | Евгений Ловчев (Спартак) | Михаил Ан (Пахтакор) | |
Нападающие | Владимир Онищенко (Динамо, Киев) | Юрий Чесноков (Локомотив) | Левон Иштоян (Арарат) |
Вадим Никонов (Торпедо, Москва) | Владимир Фёдоров (Пахтакор) | Вадим Павленко (Динамо, Москва) | |
Олег Блохин (Динамо, Киев) | Василис Хадзипанагис (Пахтакор) | Владимир Казачёнок (Зенит) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке