ВЫСШАЯ ГРУППА КЛАССА «А». СЕЗОН 1970
8 марта 1970 — 9 ноября 1970
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
ЦСКА, Москва | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 32 | 20 | 5 | 7 | 46 : 17 | 45 | КЧ | ||
Динамо, Москва | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 32 | 19 | 7 | 6 | 50 : 22 | 45 | КК | ||
Спартак, Москва | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 32 | 12 | 14 | 6 | 43 : 25 | 38 | КУ | ||
4 | Динамо, Тбилиси | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 32 | 14 | 8 | 10 | 43 : 30 | 36 | — | |
5 | Заря, Ворошиловград | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 32 | 10 | 14 | 8 | 27 : 25 | 34 | — | |
6 | Торпедо, Москва | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 : 38 | 34 | — | |
7 | Динамо, Киев | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 32 | 14 | 5 | 13 | 36 : 32 | 33 | — | |
8 | СКА, Ростов-на-Дону | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 32 | 9 | 15 | 8 | 28 : 29 | 33 | — | |
9 | Динамо, Минск | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 32 | 11 | 10 | 11 | 33 : 29 | 32 | — | |
10 | Шахтер, Донецк | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 : 50 | 30 | — | |
11 | Нефтчи, Баку | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 : 28 | 29 | — | |
12 | Арарат, Ереван | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 : 34 | 29 | — | |
13 | Пахтакор, Ташкент | 0:5 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 : 46 | 28 | — | |
14 | Зенит, Ленинград | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 : 40 | 27 | — | |
15 | Черноморец, Одесса | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 32 | 8 | 10 | 14 | 25 : 38 | 26 | 1Л | |
16 | Торпедо, Кутаиси | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 32 | 6 | 11 | 15 | 24 : 42 | 23 | 1Л | |
17 | Спартак, Орджоникидзе | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 32 | 7 | 8 | 17 | 31 : 48 | 22 | 1Л |
Матч за 1 место: ЦСКА (Москва) — Динамо (Москва) 0:0
Дополнительный матч за 1 место: ЦСКА (Москва) — Динамо (Москва) 4:3
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1970
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Виктор Банников (Торпедо, Москва) | Лев Кудасов (СКА, Ростов-на-Дону) | Анзор Кавазашвили (Спартак, Москва) |
Защитники | Юрий Истомин (ЦСКА) | Реваз Дзодзуашвили (Динамо, Тбилиси) | Геннадий Логофет (Спартак, Москва) |
Альберт Шестернёв (Торпедо, Москва) | Вадим Иванов (Спартак, Москва) | Виктор Аничкин (Динамо, Москва) | |
Владимир Капличный (ЦСКА) | Владимир Смирнов (Динамо, Москва) | Муртаз Хурцилава (Динамо, Тбилиси) | |
Валерий Зыков (Динамо, Москва) | Евгений Ловчев (Спартак, Москва) | Валентин Афонин (ЦСКА) | |
Полузащитники | Владимир Мунтян (Динамо, Киев) | Николай Киселёв (Спартак, Москва) | Валерий Маслов (Динамо, Москва) |
Владимир Федотов (ЦСКА) | Василий Калинов (Спартак, Москва) | Кахи Асатиани (Динамо, Тбилиси) | |
Виктор Папаев (Спартак, Москва) | Владимир Поликарпов (ЦСКА) | Игорь Кульчицкий (Карпаты) | |
Нападающие | Гиви Нодия (Динамо, Тбилиси) | Владимир Эштреков (Динамо, Москва) | Геннадий Шалимов (Торпедо, Москва) |
Борис Копейкин (ЦСКА) | Владимир Козлов (Динамо, Москва) | Анатолий Бышовец (Динамо, Киев) | |
Геннадий Еврюжихин (Динамо, Москва) | Владимир Дударенко (ЦСКА) | Эдуард Козинкевич (Шахтёр) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке