Второй дивизион. Зона «Юг». Сезон 2014/15

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ». СЕЗОН 2014/15

12 июля 2014 — 5 июня 2015

М Группа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1  Черноморец, Новороссийск   2:0 3:0 1:1 1:0 3:1 3:1 1:1 14 9 4 1 28 : 14 31
2  Афипс, Афипский 2:2   2:1 0:1 2:1 1:0 2:1 2:1 14 9 2 3 19 : 12 29
3  Витязь, Крымск 2:1 1:0   4:3 1:0 2:1 2:1 3:1 14 9 1 4 22 : 17 28
4  Торпедо, Армавир 1:3 0:0 3:1   2:1 1:0 1:2 2:0 14 7 3 4 24 : 18 24
5  Биолог-Новокубанск, Прогресс 1:2 1:2 1:0 1:5   1:0 2:0 2:1 14 5 1 8 16 : 20 16
6  Дружба, Майкоп 1:1 0:1 0:1 3:1 3:2   2:1 0:0 14 3 2 9 13 : 20 11
7  Краснодар-2, Краснодар 1:2 1:2 1:1 0:1 0:2 3:1   3:1 14 3 1 10 15 : 24 10
8  Сочи, Сочи 2:3 0:3 0:3 2:2 1:1 2:1 2:0   14 2 4 8 14 : 26 10

 

М Группа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П Мячи О
1  Динамо-Газпром-Трансгаз, Ставрополь   1:4 0:1 1:0 0:0 2:0 3:0 1:0 2:1 2:0 1:0 20 11 5 4 23 : 11 38
2  МИТОС, Новочеркасск 1:1   0:0 1:2 1:0 0:1 0:0 4:1 1:1 1:2 4:0 20 9 7 4 30 : 13 34
3  Машук-КМВ, Пятигорск 0:2 0:2   2:0 1:1 2:4 1:1 2:2 1:1 2:1 2:0 20 9 6 5 25 : 22 33
4  Спартак-Нальчик, Нальчик 2:2 0:1 0:3   3:0 1:0 4:0 3:0 3:0 0:0 0:0 20 9 6 5 28 : 16 33
5  Таганрог, Таганрог 0:0 1:0 0:1 1:2   2:0 2:0 0:0 2:2 1:0 3:1 20 7 7 6 18 : 18 28
6  Ротор, Волгоград 0:2 0:0 2:2 1:2 1:2   3:0 2:1 4:1 1:1 2:1 20 7 6 7 26 : 24 27
7  Ангушт, Назрань 1:0 0:3 3:0 3:2 0:0 1:1   0:0 0:0 1:0 1:0 20 5 8 7 13 : 23 23
8  Анжи-2, Махачкала 0:1 0:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1   2:1 0:0 2:1 20 5 7 8 14 : 22 22
9  Алания, Владикавказ 0:0 0:3 1:0 0:3 4:0 2:2 2:1 0:2   2:1 1:2 20 5 6 9 21 : 33 21
10  Терек-2, Грозный 1:0 1:1 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:2   0:1 20 3 9 8 12 : 18 18
11  Астрахань, Астрахань 0:2 2:2 1:2 1:1 1:3 1:2 0:0 3:0 3:0 1:1   20 4 5 11 19 : 29 17

 

М Турнир за 1-12 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О К
1  Торпедо, Армавир         0:1 2:0 1:0 1:0 3:0     0:0 22 14 3 5 37 : 23 45
2  Витязь, Крымск         2:1 3:0 2:3 2:1 3:2     3:0 22 14 1 7 38 : 26 43 Х
3  Черноморец, Новороссийск         0:1 3:2 3:3 1:1 4:0     5:0 22 12 7 3 45 : 21 43
4  Афипс, Афипский         2:0 5:0 2:2 2:0 3:0     1:2 22 12 5 5 32 : 18 41
5  Динамо-Газпром-Трансгаз, Ставрополь 4:2 2:1 1:3 0:0           1:0 2:0   22 10 6 6 26 : 21 36
6  МИТОС, Новочеркасск 0:1 2:0 0:3 0:1           2:0 1:0   22 9 3 10 24 : 27 30
7  Машук-КМВ, Пятигорск 1:3 0:4 1:1 0:1           0:1 2:0   22 7 7 8 23 : 27 28
8  Спартак-Нальчик, Нальчик 0:1 0:0 2:1 3:1           0:1 2:1   22 7 5 10 26 : 27 26
9  Таганрог, Таганрог 1:2 1:3 1:1 1:1           1:0 1:0   22 5 6 11 15 : 31 21 Х
10  Дружба, Майкоп         1:1 3:4 0:2 0:0 1:2     0:0 22 5 4 13 20 : 29 19
11  Биолог-Новокубанск, Прогресс         1:2 1:0 0:0 2:2 2:0     2:1 22 5 3 14 19 : 32 18
12  Ангушт, Назрань 2:3 0:2 0:1 1:3           2:4 1:1   22 4 6 12 17 : 40 18

 

М Турнир за 13-18 места 13 14 15 16 17 18 И В Н П Места О К
13  Анжи-2, Махачкала   2:1 3:1 4:2 0:0 3:0 10 6 1 3 20 : 15 19 Х
14  Алания, Владикавказ 2:1   2:0 4:1 1:2 2:0 10 6 0 4 15 : 11 18
15  Астрахань, Астрахань 2:4 3:0   1:2 3:0 6:2 10 5 1 4 23 : 15 16
16  Краснодар-2, Краснодар 3:0 2:0 0:4   3:0 2:3 10 5 1 4 19 : 17 16
17  Терек-2, Грозный 2:0 0:2 2:2 1:1   2:2 10 2 5 3 10 : 15 11
18  Сочи, Сочи 2:3 0:1 0:1 0:3 1:1   10 1 2 7 10 : 24 5 Х