Второй дивизион. Зона «Центр». Сезон 2003

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР». СЕЗОН 2003

23 апреля 2003 — 1 ноября 2003

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О К
1  Орел, Орел   0:2 0:0 1:0 4:0 3:1 1:0 0:0 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 4:1 3:0 2:0 36 26 5 5 61 : 20 83
2  Динамо, Брянск 2:0   1:2 1:0 2:0 2:1 1:2 1:0 3:1 2:1 3:1 3:1 2:1 3:1 0:0 2:0 5:0 1:0 3:1 36 27 2 7 64 : 26 83
3  Салют-Энергия, Белгород 1:0 0:1   1:0 1:2 2:1 4:1 2:1 2:1 5:1 3:0 4:0 2:1 3:0 2:0 4:2 2:1 3:0 2:2 36 25 5 6 73 : 32 80
4  Рязань-Агрокомплект, Рязань 0:0 2:1 3:2   1:0 2:2 3:1 0:0 1:0 2:0 4:1 2:0 1:0 2:1 4:0 1:1 1:0 1:0 3:1 36 19 7 10 42 : 23 64
5  Дон, Новомосковск 1:3 1:2 2:0 0:1   2:2 2:1 0:0 2:2 2:1 3:0 2:2 1:0 2:1 3:1 1:0 0:0 3:2 2:0 36 19 7 10 50 : 47 64
6  Титан, Москва 1:1 1:3 0:2 1:0 6:1   3:1 1:2 1:0 1:0 3:2 2:0 2:0 0:0 4:1 5:2 5:1 3:0 4:2 36 18 7 11 71 : 48 61
7  Спартак, Тамбов 1:2 1:0 0:1 1:0 6:1 2:4   2:2 1:2 1:2 1:0 3:0 1:0 3:0 1:1 4:0 1:1 2:1 4:1 36 17 7 12 64 : 42 58
8  Витязь, Подольск 0:1 2:1 2:0 1:2 1:2 3:1 3:2   0:1 2:2 3:0 2:2 2:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:0 3:1 36 16 8 12 51 : 34 56
9  Спартак, Луховицы 1:2 1:0 0:0 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0   2:0 1:0 2:0 0:1 2:0 1:0 2:3 0:0 1:4 2:0 36 16 7 13 38 : 32 55
10  Елец, Елец 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 1:0   2:2 3:0 0:0 0:1 2:1 2:0 1:0 5:1 2:0 36 15 8 13 41 : 37 53
11  Зенит, Пенза 3:1 0:1 1:1 0:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:0 0:0   0:2 3:0 0:1 0:1 1:0 4:0 1:1 1:0 36 12 7 17 36 : 44 43
12  Космос, Егорьевск 0:1 1:5 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 0:3 1:1   2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 2:1 36 11 8 17 28 : 49 41
13  Авангард, Курск 1:2 0:1 1:3 1:0 1:2 2:0 0:1 1:2 2:1 0:1 2:1 0:0   2:0 3:0 0:1 0:0 2:0 1:1 36 10 7 19 28 : 37 37
14  Локомотив, Калуга 2:2 0:2 1:1 0:1 1:2 3:3 2:1 0:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:0   0:0 1:1 1:2 4:1 2:0 36 8 11 17 32 : 46 35
15  Металлург, Выкса 2:1 1:2 3:4 0:2 0:0 0:2 1:7 0:3 2:5 2:1 3:2 0:0 0:1 1:1   2:1 1:0 1:1 1:2 36 8 8 20 33 : 65 32 Х
16  Торпедо, Павлово 0:1 0:1 0:3 1:1 1:3 1:2 1:1 2:1 4:3 0:2 0:2 3:0 0:0 2:5 1:0   0:0 1:3 1:0 36 8 7 21 33 : 61 31 Х
17  Искра, Энгельс 0:4 2:0 1:6 1:0 0:2 1:1 0:4 2:0 0:1 5:2 0:0 1:2 0:2 2:0 3:2 0:1   0:0 1:2 36 7 10 19 27 : 60 31
18  Биохимик-Мордовия, Саранск 0:2 1:2 1:2 1:2 3:2 0:3 1:3 2:1 0:1 1:0 0:2 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1   0:0 36 7 7 22 31 : 63 28
19  Знамя труда, Орехово-Зуево 0:3 0:2 1:2 1:0 1:2 1:3 0:1 0:2 0:1 1:0 1:2 0:2 1:1 0:0 0:3 2:1 0:0 3:2   36 6 6 24 26 : 63 24 Х

Матч за первое место: Динамо (Брянск)  —  Орел (Орел)   1:2