ВТОРАЯ ЛИГА. ПЕРВАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1992
18 апреля 1992 — 8 ноября 1992
Шахматка Протоколы Составы Статистика Призы Факты
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Эрзу, Грозный | (3:0) | (3:0) | (3:0) | 4:0 | (3:0) | 1:0 | (3:0) | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | (3:0) | 3:0 | 3:1 | (3:0) | 7:0 | (3:0) | 9:1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 93 : 17 | 62 | 1Л | |
2 | Колос, Краснодар | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 38 | 28 | 4 | 6 | 83 : 25 | 60 | 1Л | |
3 | Химик, Белореченск | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 5:4 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | (3:0) | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 3:1 | 38 | 24 | 5 | 9 | 70 : 45 | 53 | — | |
4 | Кавказкабель, Прохладный | 1:1 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 1:0 | 8:2 | 3:0 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | (3:0) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | (3:0) | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 : 37 | 52 | — | |
5 | Анжи, Махачкала | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | (3:0) | 1:0 | 2:1 | 5:0 | (3:0) | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | (3:0) | 4:0 | (3:0) | 8:0 | 2:0 | (3:0) | 38 | 23 | 2 | 13 | 77 : 46 | 48 | — | |
6 | Кубань, Бараниковский | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 8:1 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | (3:0) | 5:0 | (3:0) | 4:0 | 4:1 | 38 | 21 | 3 | 14 | 71 : 40 | 45 | — | |
7 | Каспий, Каспийск | 0:0 | 1:0 | (3:0) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | (3:0) | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 : 41 | 41 | — | |
8 | Машук, Пятигорск | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 : 43 | 40 | — | |
9 | Торпедо, Армавир | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 38 | 17 | 5 | 16 | 52 : 67 | 39 | — | |
10 | Бештау, Лермонтов | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 : 56 | 36 | — | |
11 | Динамо, Изобильный | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | (3:0) | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 : 39 | 36 | Х | |
12 | Дружба, Буденновск | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 7:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 : 54 | 35 | — | |
13 | Астратекс, Астрахань | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 4:3 | 7:1 | 38 | 15 | 4 | 19 | 51 : 62 | 34 | — | |
14 | Нива, Славянск-на-Кубани | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | (3:0) | 2:0 | 2:0 | 38 | 13 | 5 | 20 | 43 : 65 | 31 | — | |
15 | Венец, Гулькевичи | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 6:2 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 : 65 | 29 | — | |
16 | Урарту, Грозный | 1:3 | 1:3 | 3:4 | 2:5 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | (3:0) | (3:0) | 2:1 | 3:0 | (3:0) | 4:1 | (3:0) | 5:4 | 38 | 12 | 4 | 22 | 54 : 85 | 28 | — | |
17 | Торпедо, Адлер | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | (3:0) | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 8:0 | (3:0) | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 38 | 11 | 4 | 23 | 46 : 66 | 26 | — | |
18 | Альтаир-Хеллинг, Дербент | 1:1 | 0:0 | (3:0) | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | (3:0) | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | (3:0) | (3:0) | 1:1 | (3:0) | 1:2 | 3:0 | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 : 76 | 26 | Х | |
19 | Локомотив, Минеральные Воды | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 38 | 11 | 2 | 25 | 44 : 87 | 24 | Х | |
20 | Вайнах, Шали | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 : 109 | 15 | Х |
Лучшие бомбардиры
1 | Игорь Кузьменко | Колос (Краснодар) | 35 |
2 | Игорь Никитин | Кубань (Бараниковский) | 23 |
Игорь Хмелевский | Кавказкабель (Прохладный) | 23 | |
4 | Олег Коземов | Машук (Пятигорск) | 16 |
Геннадий Кульнев | Локомотив (Минеральные Воды) | 16 | |
6 | Ибрагим Гасанбеков | Анжи (Махачкала) | 14 |
Руслан Идигов | Эрзу (Грозный) | 14 | |
Владимир Шашорин | Венец (Гулькевичи) | 14 | |
9 | Артур Агабекян | Торпедо (Армавир) | 13 |
Игорь Пирогов | Машук (Пятигорск) | 13 | |
Ариф Романов | Бештау (Лермонтов) | 13 | |
Павел Сергиенко | Кавказкабель (Прохладный) | 13 |