Вторая лига. 6 зона Сезон 1986

ВТОРАЯ ЛИГА. 6 ЗОНА. СЕЗОН 1986

25 марта 1986 — 18 октября 1986

М Группа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О
1  Таврия, Симферополь   2:1 2:1 3:1 5:1 2:1 3:0 5:0 4:1 0:0 2:0 10:2 5:0 6:1 26 14 10 2 68 : 23 38
2  Заря, Ворошиловград 2:2   3:1 3:1 2:1 1:0 2:1 2:0 3:1 2:1 3:2 0:0 0:0 0:0 26 13 8 5 40 : 26 34
3  Нива, Тернополь 0:2 2:0   0:0 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 4:1 2:0 3:1 26 12 9 5 34 : 22 33
4  Торпедо, Луцк 0:0 0:0 0:1   1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:2 1:1 1:0 2:0 2:0 26 13 6 7 27 : 20 32
5  Судостроитель, Николаев 0:0 2:1 1:1 0:1   1:1 1:1 2:0 3:0 2:0 2:0 3:1 1:1 2:0 26 9 11 6 29 : 23 29
6  СКА, Одесса 3:3 3:0 2:1 2:1 0:0   1:0 1:0 4:0 1:0 1:0 0:1 0:1 2:1 26 11 6 9 28 : 25 28
7  Авангард, Ровно 2:1 1:1 2:0 1:2 0:0 0:0   1:2 1:0 1:3 3:0 3:0 3:1 2:1 26 9 8 9 25 : 22 26
8  Маяк, Харьков 0:0 1:1 0:1 0:0 2:0 0:1 0:0   2:0 0:0 1:0 4:3 1:0 1:1 26 9 7 10 21 : 24 25
9  Прикарпатье, Ивано-Франковск 4:1 2:0 0:0 1:0 1:1 2:2 0:0 0:0   3:0 0:0 3:2 1:0 2:1 26 8 8 10 24 : 34 24
10  Десна, Чернигов 1:1 0:4 2:2 1:2 0:0 0:1 1:0 1:0 2:1   1:2 0:0 1:0 3:1 26 8 7 11 25 : 31 23
11  Буковина, Черновцы 1:1 1:1 0:0 2:0 0:0 3:0 0:2 1:2 3:0 0:0   0:0 2:1 2:0 26 6 11 9 23 : 25 23
12  Кристалл, Херсон 1:1 0:2 2:2 2:1 3:2 1:1 0:0 0:2 1:1 2:1 1:1   2:1 0:0 26 5 11 10 25 : 45 21
13  Атлантика, Севастополь 0:7 1:4 1:4 1:1 2:3 2:0 0:1 0:2 2:0 2:3 0:0 0:0   2:0 26 5 5 16 19 : 45 15
14  Стахановец, Стаханов 0:0 1:2 1:3 0:1 0:1 3:1 0:0 1:0 0:1 0:2 2:1 2:0 0:1   26 4 5 17 17 : 40 13

 

М Группа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О
1  СКА, Киев   3:0 1:0 3:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:1 5:0 1:1 0:0 1:0 2:0 26 14 6 6 39 : 21 34
2  Подолье, Хмельницкий 1:2   1:0 0:0 3:2 1:0 2:0 3:1 2:1 4:1 1:1 1:0 5:3 6:0 26 12 6 8 43 : 31 30
3  Закарпатье, Ужгород 4:4 0:0   0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 3:1 0:0 3:0 4:0 1:0 2:1 26 12 6 8 32 : 24 30
4  Кривбасс, Кривой Рог 0:2 1:2 3:2   2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 6:0 1:0 0:1 2:2 2:1 26 11 8 7 41 : 31 30
5  Океан, Керчь 1:0 0:3 3:0 4:3   2:0 2:0 0:1 0:0 2:0 (3:0) 3:0 1:1 2:0 26 13 3 10 35 : 30 29
6  Торпедо, Запорожье 1:0 2:1 3:0 1:2 4:2   0:0 0:1 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 3:0 26 12 5 9 35 : 26 29
7  Нива, Винница 1:0 2:0 0:0 1:1 4:0 2:2   0:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:0 26 11 7 8 27 : 23 29
8  Динамо, Ирпень 3:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 0:2   2:0 2:1 0:1 2:0 1:1 0:0 26 8 13 5 23 : 20 29
9  Спартак, Житомир 0:0 3:2 1:2 0:0 1:1 2:1 3:0 1:1   5:2 1:2 1:1 0:1 1:0 26 8 8 10 27 : 29 24
10  Звезда, Кировоград 2:1 2:1 0:1 2:5 0:2 3:2 1:3 1:1 2:1   1:0 1:0 1:3 1:0 26 9 4 13 28 : 51 22
11  Нефтяник, Ахтырка 1:1 0:0 2:1 4:1 1:0 0:2 0:1 1:1 0:1 2:0   1:1 0:4 1:0 26 8 6 12 22 : 30 22
12  Шахтер, Горловка 1:3 3:1 0:1 1:2 2:0 1:0 2:0 0:0 1:2 1:4 4:1   2:0 3:1 26 8 5 13 26 : 33 21
13  Шахтер, Павлоград 2:0 2:1 1:2 2:2 0:1 0:2 1:2 1:1 0:0 0:0 0:1 1:0   4:1 26 7 7 12 29 : 32 21
14  Новатор, Жданов 0:0 1:1 0:3 1:0 1:3 2:2 0:0 0:0 0:0 1:2 1:0 0:0 3:0   26 3 8 15 14 : 40 14

 

М Турнир за 1-14 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О К
 Заря, Ворошиловград     2:1     2:2 1:0 2:1 2:1 4:1       4:1 40 25 10 5 69 : 35 60 П
 Таврия, Симферополь     4:2     2:1 2:1 2:1 3:0 2:1       3:2 40 22 15 3 102 : 46 59
 СКА, Киев 0:2 3:3   2:1 2:0           3:1 1:1 4:1   40 20 9 11 65 : 42 49
4  Нива, Тернополь     3:2     0:0 2:0 1:1 1:0 2:2       3:0 40 17 14 9 53 : 38 48
5  Торпедо, Луцк     1:1     2:1 5:2 2:2 1:3 3:0       2:1 40 19 9 12 50 : 39 47
6  Кривбасс, Кривой Рог 0:1 2:2   1:1 2:1           2:1 1:0 2:0   40 16 13 11 58 : 48 45
7  Нива, Винница 0:2 3:2   2:1 2:1           1:2 2:1 2:1   40 17 9 14 44 : 44 43
8  Подолье, Хмельницкий 0:1 2:2   3:1 3:0           0:1 1:0 1:0   40 16 11 13 64 : 50 43
9  Торпедо, Запорожье 1:1 1:1   1:2 0:4           2:1 2:1 1:0   40 17 7 16 49 : 47 41
10  Закарпатье, Ужгород 1:2 2:2   1:0 0:0           4:1 0:2 1:0   40 16 9 15 50 : 49 41
11  Авангард, Ровно     1:3     1:2 1:1 3:2 1:0 3:1       2:0 40 16 9 15 46 : 44 41
12  Судостроитель, Николаев     0:2     4:1 0:1 2:2 0:1 4:1       4:1 40 14 13 13 49 : 39 41
13  СКА, Одесса     1:0     0:0 0:0 2:2 3:1 0:3       3:1 40 14 9 17 39 : 44 37
14  Океан, Керчь 0:3 2:4   1:1 0:1           1:2 0:1 1:0   40 14 4 22 46 : 63 32

 

М Турнир за 15-28 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О К
1  Буковина, Черновцы   2:0   1:0 2:0 2:0 3:1     1:0   0:0     40 14 13 13 40 : 38 41
2  Динамо, Ирпень 0:1   0:1         2:1 1:0   2:1   1:0 0:0 40 13 15 12 36 : 39 41
3  Прикарпатье, Ивано-Франковск   0:0   3:1 1:0 4:1 1:1     0:0   1:1     40 12 16 12 41 : 46 40
4  Шахтер, Горловка 1:0   2:2         3:1 1:0   5:1   1:0 2:1 40 15 9 16 47 : 47 39
5  Нефтяник, Ахтырка 4:0   1:1         2:0 0:0   3:1   1:0 1:0 40 14 10 16 42 : 42 38
6  Спартак, Житомир 2:1   1:1         2:0 2:1   1:0   2:1 5:0 40 14 10 16 46 : 48 38
7  Звезда, Кировоград 2:3   2:1         1:0 2:0   2:1   2:1 3:2 40 16 5 19 48 : 79 37
8  Маяк, Харьков   2:1   1:1 2:1 3:1 2:0     2:1   0:1     40 14 9 17 35 : 42 37
9  Десна, Чернигов   1:2   1:2 1:1 1:0 1:0     1:0   1:0     40 13 10 17 37 : 44 36
10  Шахтер, Павлоград 1:1   1:1         2:0 1:1   1:0   1:2 2:1 40 11 12 17 42 : 46 34
11  Кристалл, Херсон   2:1   2:2 3:2 1:0 9:2     1:1   4:4     40 9 14 17 51 : 72 32
12  Новатор, Жданов 2:0   1:0         0:0 1:3   1:0   2:0 4:0 40 9 13 18 31 : 50 31
13  Атлантика, Севастополь   5:2   1:0 1:1 2:2 4:0     (0:3)   1:0     40 10 7 23 37 : 60 27
14  Стахановец, Стаханов   3:1   0:0 0:3 2:0 0:2     3:2   0:0     40 7 8 25 29 : 65 22 Х