Вторая лига. 6 зона Сезон 1984

ВТОРАЯ ЛИГА. 6 ЗОНА. СЕЗОН 1984

31 марта 1984 — 30 октября 1984

М 1 группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И В Н П Мячи О
1  Нива, Винница   4:0 0:0 2:0 2:0 0:1 6:2 2:1 0:0 2:0 3:1 4:1 2:0 24 13 9 2 42 : 13 35
2  Прикарпатье, Ивано-Франковск 0:0   3:1 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:0 24 11 6 7 23 : 23 28
3  СКА, Киев 1:1 4:0   2:3 0:0 1:1 0:0 3:0 2:1 1:0 6:0 0:0 2:0 24 10 8 6 38 : 22 28
4  Закарпатье, Ужгород 0:0 2:2 0:2   2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 4:4 3:0 1:0 3:1 24 9 10 5 32 : 27 28
5  Авангард, Ровно 1:1 0:0 3:1 0:0   1:0 0:0 2:1 3:0 1:0 3:2 1:1 0:0 24 9 10 5 22 : 21 28
6  Торпедо, Луцк 0:2 1:0 1:0 1:0 3:1   1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 24 11 5 8 20 : 20 27
7  Буковина, Черновцы 1:0 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0   1:0 0:1 2:0 1:2 4:0 1:0 24 10 7 7 28 : 19 27
8  Нива, Бережаны 0:0 2:0 2:1 2:0 4:0 2:0 1:0   3:0 2:0 3:0 1:0 2:0 24 11 4 9 30 : 21 26
9  Спартак, Житомир 2:2 2:0 1:1 0:2 1:1 5:0 1:4 0:0   3:1 1:0 3:0 2:1 24 10 6 8 32 : 29 26
10  Подолье, Хмельницкий 1:3 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 1:2 2:0 1:2   2:1 3:2 4:0 24 7 3 14 28 : 39 17
11  Десна, Чернигов 0:2 0:1 3:5 2:0 1:0 1:1 0:0 3:0 0:3 3:0   3:1 0:0 24 6 5 13 24 : 39 17
12  Динамо, Ирпень 1:1 1:3 0:0 2:2 0:1 1:0 0:4 2:2 1:1 3:1 1:1   1:0 24 4 8 12 20 : 39 16
13  Днепр, Черкассы 0:3 1:2 0:2 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2 1:2 1:0 0:2   24 1 7 16 7 : 34 9

 

М 2 группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И В Н П Мячи О
1  Нива, Винница   4:0 0:0 2:0 2:0 0:1 6:2 2:1 0:0 2:0 3:1 4:1 2:0 24 13 9 2 42 : 13 35
2  Прикарпатье, Ивано-Франковск 0:0   3:1 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:0 24 11 6 7 23 : 23 28
3  СКА, Киев 1:1 4:0   2:3 0:0 1:1 0:0 3:0 2:1 1:0 6:0 0:0 2:0 24 10 8 6 38 : 22 28
4  Закарпатье, Ужгород 0:0 2:2 0:2   2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 4:4 3:0 1:0 3:1 24 9 10 5 32 : 27 28
5  Авангард, Ровно 1:1 0:0 3:1 0:0   1:0 0:0 2:1 3:0 1:0 3:2 1:1 0:0 24 9 10 5 22 : 21 28
6  Торпедо, Луцк 0:2 1:0 1:0 1:0 3:1   1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 24 11 5 8 20 : 20 27
7  Буковина, Черновцы 1:0 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0   1:0 0:1 2:0 1:2 4:0 1:0 24 10 7 7 28 : 19 27
8  Нива, Бережаны 0:0 2:0 2:1 2:0 4:0 2:0 1:0   3:0 2:0 3:0 1:0 2:0 24 11 4 9 30 : 21 26
9  Спартак, Житомир 2:2 2:0 1:1 0:2 1:1 5:0 1:4 0:0   3:1 1:0 3:0 2:1 24 10 6 8 32 : 29 26
10  Подолье, Хмельницкий 1:3 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 1:2 2:0 1:2   2:1 3:2 4:0 24 7 3 14 28 : 39 17
11  Десна, Чернигов 0:2 0:1 3:5 2:0 1:0 1:1 0:0 3:0 0:3 3:0   3:1 0:0 24 6 5 13 24 : 39 17
12  Динамо, Ирпень 1:1 1:3 0:0 2:2 0:1 1:0 0:4 2:2 1:1 3:1 1:1   1:0 24 4 8 12 20 : 39 16
13  Днепр, Черкассы 0:3 1:2 0:2 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2 1:2 1:0 0:2   24 1 7 16 7 : 34 9

 

М Турнир за 1-12 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О К
 Нива, Винница   1:0 1:0 0:0   4:0 3:0         1:0 36 21 10 5 58 : 18 52 П
 Колос, Павлоград 1:0       2:0     4:1 1:0 4:2 3:1   36 23 5 8 60 : 34 51
 Судостроитель, Николаев (0:3)       0:0     2:0 4:1 4:0 2:0   36 20 9 7 51 : 22 49
4  СКА, Одесса 2:1       2:0     3:1 0:0 3:0 2:0   36 19 7 10 65 : 37 45
5  Закарпатье, Ужгород   2:0 1:1 3:2   1:0 4:0         2:0 36 14 13 9 49 : 41 41
6  Кривбасс, Кривой Рог 1:3       1:1     2:2 1:0 2:0 1:1   36 14 13 9 44 : 42 41
7  Кристалл, Херсон 1:0       1:0     0:0 3:1 1:0 2:0   36 16 8 12 45 : 47 40
8  СКА, Киев   1:3 3:1 1:6   3:0 2:2         1:1 36 13 12 11 56 : 48 38
9  Прикарпатье, Ивано-Франковск   0:1 0:1 3:1   2:0 1:0         0:0 36 14 8 14 31 : 36 36
10  Авангард, Ровно   2:3 1:3 2:1   1:1 1:0         1:0 36 12 12 12 32 : 43 36
11  Торпедо, Луцк   1:3 0:0 2:1   2:2 2:1         2:3 36 13 9 14 31 : 40 35
12  Новатор, Жданов 0:2       5:3     2:3 1:0 0:0 0:0   36 12 11 13 31 : 32 35

 

М Турнир за 13-26 места 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 И В Н П Мячи О К
13  Нива, Бережаны     1:1   1:2 3:1       2:2 2:0 3:0 4:0   38 17 10 11 52 : 32 44
14  Буковина, Черновцы     2:1   0:0 2:0       5:0 2:0 0:0 2:1   38 15 10 13 45 : 36 40
15  Шахтер, Горловка 1:1 2:1   1:1     2:1 1:1 2:0         1:0 38 15 10 13 48 : 41 40
16  Спартак, Житомир     1:3   1:0 1:0       0:0 2:2 1:1 2:1   38 14 11 13 50 : 48 39
17  Маяк, Харьков 2:1 0:0   3:0     3:1 2:0 2:2         0:0 38 14 10 14 39 : 35 38
18  Звезда, Кировоград 0:0 5:1   1:1     1:1 3:1 3:2         3:1 38 13 11 14 54 : 49 37
19  Подолье, Хмельницкий     2:1   1:2 0:0       3:0 4:0 4:1 3:1   38 13 6 19 52 : 57 32
20  Десна, Чернигов     1:1   1:0 3:1       2:1 2:1 2:1 3:3   38 12 8 18 44 : 63 32
21  Динамо, Ирпень     4:3   0:0 4:3       0:0 1:2 1:1 2:1   38 9 13 16 40 : 59 31
22  Атлантика, Севастополь 1:2 3:0   0:5     1:1 4:0 0:1         3:0 38 9 13 16 39 : 49 31
23  Стахановец, Стаханов 0:0 2:1   1:0     3:0 3:1 0:1         2:0 38 10 9 19 37 : 56 29
24  Металлург, Днепродзержинск 2:1 2:1   4:2     1:2 1:2 1:0         2:0 38 9 11 18 40 : 57 29
25  Океан, Керчь 0:0 1:0   2:1     2:1 2:1 2:2         2:0 38 9 10 19 38 : 65 28
26  Днепр, Черкассы     0:1   0:2 0:2       2:1 1:0 0:0 0:2   38 3 9 26 11 : 55 15 Х