ВТОРАЯ ЛИГА. 4 ЗОНА. СЕЗОН 1987
2 мая 1987 — 18 октября 1987
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
| СКА, Хабаровск | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 39 : 14 | 45 | П | ||
| Иртыш, Омск | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 28 | 19 | 5 | 4 | 53 : 23 | 43 | — | ||
| Металлург, Новокузнецк | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 : 27 | 35 | — | ||
| 4 | Динамо, Барнаул | 3:0 | 6:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 5:0 | 28 | 13 | 9 | 6 | 50 : 24 | 35 | — | |
| 5 | Звезда, Иркутск | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 : 23 | 31 | — | |
| 6 | Амур, Благовещенск | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 28 | 11 | 7 | 10 | 19 : 20 | 29 | — | |
| 7 | Амур, Комсомольск-на-Амуре | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 : 35 | 28 | — | |
| 8 | Локомотив, Чита | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 : 36 | 27 | — | |
| 9 | Чкаловец, Новосибирск | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 : 30 | 26 | — | |
| 10 | Манометр, Томск | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 28 | 8 | 8 | 12 | 18 : 21 | 24 | — | |
| 11 | Селенга, Улан-Удэ | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 28 | 8 | 5 | 15 | 20 : 38 | 21 | — | |
| 12 | Торпедо, Рубцовск | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 : 42 | 21 | — | |
| 13 | Автомобилист, Красноярск | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 5:0 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 : 45 | 21 | — | |
| 14 | Океан, Находка | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 : 35 | 19 | — | |
| 15 | Луч, Владивосток | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 28 | 5 | 5 | 18 | 15 : 58 | 15 | — |


