Вторая лига. 3 зона Сезон 1990

ВТОРАЯ ЛИГА. 3 ЗОНА. СЕЗОН 1990

М Подгруппа «А» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О
1  Хазар, Сумгаит   4:1 3:1 8:0 2:0 3:0 5:1 3:1 6:2 10:0 5:3 3:0 22 15 2 5 64 : 23 32
2  Араз, Нахичевань (3:0)   3:0 (3:0) (3:0) (3:0) (3:0) (3:0) (3:0) (3:0) 3:0 2:1 22 13 5 4 38 : 13 31
3  Строитель, Баку 1:2 1:0   1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 22 11 3 8 21 : 21 25
4  Памбыгчи, Барда 1:0 (3:0) 1:1   2:0 5:0 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 22 11 3 8 31 : 32 25
5  Иншаатчи, Шемаха 1:0 1:0 0:1 2:1   1:1 (3:0) 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 22 11 2 9 23 : 22 24
6  Кюр, Мингечаур 2:1 0:1 2:1 2:0 0:1   2:0 (3:0) 1:0 1:0 3:0 3:1 22 10 3 9 25 : 25 23
7  Гянджлик, Наваги 1:3 0:0 3:0 4:2 2:1 0:3   4:1 (3:0) 1:0 5:0 1:0 22 9 3 10 29 : 32 21
8  Автомобилист, Евлах 0:0 0:1 2:1 0:1 3:1 1:0 2:1   0:1 1:0 1:0 4:1 22 9 2 11 21 : 29 20
9  Огуз, Тауз 0:2 1:1 1:3 4:0 (0:3) 1:1 0:0 2:0   1:0 2:1 2:0 22 6 6 10 21 : 33 18
10  Ширван, Кюрдамир 3:1 0:0 1:0 2:2 1:0 3:0 3:0 0:1 3:3   1:0 1:1 22 6 5 11 19 : 30 17
11  Пластик, Сальяны 1:1 1:1 0:0 1:0 (0:3) 2:1 1:0 0:1 2:0 1:0   2:1 22 6 5 11 17 : 32 17
12  МЦОП Термист, Баку 1:2 1:1 2:1 (0:3) 4:0 0:0 1:2 1:1 0:0 1:1 1:1   22 2 7 13 18 : 35 11

 

М Подгруппа «Б» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О
1  Карабах, Агдам   3:2 2:0 3:0 5:1 3:0 4:1 3:0 3:1 6:1 4:0 2:0 22 17 4 1 60 : 12 38
2  Хазар, Ленкорань 1:0   3:0 3:0 2:0 3:2 3:1 5:2 2:1 3:0 3:0 3:1 22 13 2 7 44 : 27 28
3  Араз, Баку 1:1 1:0   5:1 0:0 3:1 3:0 3:0 5:0 1:1 1:2 1:0 22 10 6 6 34 : 23 26
4  Шахдаг, Кусары 0:1 4:2 0:1   3:1 1:1 3:0 2:1 1:0 4:1 3:1 4:0 22 10 3 9 34 : 34 23
5  Шахдаг, Куба 0:3 2:1 5:3 0:3   3:0 0:0 1:0 0:0 1:0 4:0 6:2 22 9 5 8 34 : 37 23
6  Строитель, Сабирабад 1:1 1:0 1:0 2:0 0:1   0:0 3:1 2:1 2:0 4:0 2:0 22 9 5 8 29 : 32 23
7  Дашгын, Закаталы (0:3) 0:3 1:1 1:1 5:2 4:0   4:1 1:0 5:1 1:0 4:0 22 7 6 9 29 : 30 20
8  Виляш, Масаллы 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 4:1 1:0   2:0 1:1 5:0 3:1 22 6 8 8 26 : 29 20
9  Кюрмюк, Кахи 2:2 3:0 3:1 7:1 6:3 1:2 1:1 2:2   3:1 3:0 3:0 22 7 4 11 39 : 35 18
10  Гянджлик, Баку 0:3 3:0 0:1 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0   8:0 1:2 22 7 4 11 29 : 38 18
11  Нефтяник, Баку 1:4 2:2 0:1 2:1 1:1 3:1 0:0 0:0 2:0 1:2   0:0 22 5 5 12 16 : 48 15
12  Умуд, Джалилабад 0:4 0:2 2:2 0:1 1:3 2:2 1:0 1:1 3:2 3:1 0:1   22 4 4 14 19 : 48 12

 

М Турнир за 1-12 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О К
 Карабах, Агдам   1:0 (3:0)   3:0   1:0 2:0   4:1     34 25 7 2 79 : 18 57 БЛ
 Хазар, Сумгаит 1:1     2:0   7:1     3:0   7:3 8:1 34 21 5 8 102 : 41 47
 Араз, Нахичевань (3:0)     (3:0)   2:0     (3:0)   (3:0) (3:0) 34 20 7 7 59 : 21 47 Х
4  Хазар, Ленкорань   2:1 1:0   1:1   2:1 6:0   3:1     34 20 3 11 65 : 42 43
5  Строитель, Баку 1:1     2:1   1:1     2:1   1:0 2:1 34 18 6 10 37 : 35 42
6  Араз, Баку   0:1 2:2   1:2   1:0 2:2   2:1     34 14 10 10 48 : 41 38
7  Памбыгчи, Барда 0:1     4:2   0:1     2:1   2:1 2:1 34 16 3 15 45 : 52 35
8  Иншаатчи, Шемаха 0:0     0:2   0:3     4:3   2:1 2:0 34 14 5 15 34 : 50 33
9  Шахдаг, Кусары   2:2 0:1   2:0   5:1 (3:0)   1:0     34 14 4 16 53 : 54 32
10  Кюр, Мингечаур 0:2     0:1   0:0     2:1   3:0 5:0 34 13 6 15 41 : 42 32
11  Строитель, Сабирабад   4:3 1:0   1:2   4:1 6:1   2:2     34 13 6 15 52 : 59 32
12  Шахдаг, Куба   3:3 1:1   1:2   0:1 0:0   1:1     34 9 9 16 43 : 67 27

 

М Турнир за 13-24 места 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Мячи О К
13  Дашгын, Закаталы     3:2 6:2 (3:0) 4:1     4:1     (3:0) 34 14 7 13 58 : 49 35
14  Виляш, Масаллы     5:0 (3:0) 4:0 1:0     (3:0)     2:1 34 13 8 13 50 : 44 34
15  Гянджлик, Наваги 5:1 3:1         3:0 2:0   3:0 8:2   34 15 3 16 56 : 50 33
16  Ширван, Кюрдамир 1:1 1:0         1:0 3:2   (3:0) 2:1   34 13 7 14 38 : 45 33
17  Автомобилист, Евлах 1:0 5:1         3:3 3:2   (3:0) (3:0)   34 14 4 16 45 : 55 32
18  Пластик, Сальяны 2:1 2:1         1:0 1:0   2:0 1:0   34 13 6 15 31 : 46 32
19  Гянджлик, Баку     1:0 0:0 2:2 3:0     2:1     2:1 34 12 8 14 45 : 50 32 Х
20  Кюрмюк, Кахи     2:1 2:0 6:3 1:1     3:0     3:3 34 12 6 16 62 : 54 30 Х
21  Огуз, Тауз 3:1 2:1         (0:3) 1:2   1:1 1:0   34 9 8 17 32 : 57 26 Х
22  Нефтяник, Баку     2:0 (0:3) 1:0 3:0     1:1     0:4 34 8 7 19 25 : 70 23 Х
23  Умуд, Джалилабад     1:0 (0:3) 4:1 (0:3)     (3:0)     3:1 34 8 5 21 33 : 71 21 Х
24  МЦОП Термист, Баку 1:2 1:2         0:0 1:0   2:1 0:0   34 5 10 19 33 : 53 20 Х