ВТОРАЯ ЛИГА. 3 ЗОНА. СЕЗОН 1973
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Нв | Нп | П | Мячи | О | К |
| Кубань, Краснодар | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 34 | 23 | 3 | 1 | 7 | 61 : 26 | 49 | П | ||
| Терек, Грозный | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 7:0 | 3:0 | 7:1 | 3:0 | 1:0 | 34 | 19 | 3 | 3 | 9 | 73 : 37 | 41 | — | ||
| Дружба, Майкоп | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | (3:0) | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 34 | 18 | 3 | 3 | 10 | 39 : 25 | 39 | — | ||
| 4 | Динамо, Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 34 | 17 | 4 | 5 | 8 | 52 : 31 | 38 | — | |
| 5 | Динамо, Кировабад | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 34 | 17 | 2 | 4 | 11 | 40 : 30 | 36 | — | |
| 6 | Уралан, Элиста | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 34 | 16 | 4 | 2 | 12 | 43 : 35 | 36 | — | |
| 7 | Машук, Пятигорск | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 45 : 41 | 34 | — | |
| 8 | Сталь, Орел | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 34 | 12 | 8 | 4 | 10 | 44 : 36 | 32 | — | |
| 9 | Динамо, Махачкала | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 34 | 15 | 2 | 3 | 14 | 49 : 44 | 32 | — | |
| 10 | Салют, Белгород | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 34 | 14 | 3 | 3 | 14 | 35 : 36 | 31 | — | |
| 11 | Ширак, Ленинакан | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 34 | 11 | 5 | 4 | 14 | 33 : 36 | 27 | — | |
| 12 | Калитва, Белая Калитва | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 34 | 13 | 1 | 2 | 18 | 40 : 51 | 27 | — | |
| 13 | Авангард, Курск | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 34 | 11 | 4 | 7 | 12 | 39 : 49 | 26 | — | |
| 14 | Химик, Новомосковск | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | (3:0) | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 11 | 2 | 3 | 18 | 32 : 50 | 24 | — | |
| 15 | Лори, Кировакан | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 34 | 9 | 5 | 5 | 15 | 28 : 44 | 23 | — | |
| 16 | Металлург, Тула | 3:0 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 34 | 7 | 5 | 3 | 19 | 37 : 61 | 19 | — | |
| 17 | Волгарь, Астрахань | 0:0 | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 34 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 : 45 | 19 | — | |
| 18 | Полад, Сумгаит | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:4 | 2:3 | (0:3) | 2:0 | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 25 | 38 : 69 | 18 | — |


