ВТОРАЯ ЛИГА. 2 ЗОНА. СЕЗОН 1986
25 апреля 1986 — 19 октября 1986
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Крылья Советов, Куйбышев | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 32 | 21 | 4 | 7 | 55 : 27 | 46 | П | ||
Зенит, Устинов | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 3:0 | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 : 22 | 46 | — | ||
Звезда, Пермь | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 7:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 : 23 | 42 | — | ||
4 | Уралмаш, Свердловск | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 32 | 15 | 11 | 6 | 55 : 38 | 41 | — | |
5 | Рубин, Казань | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 : 33 | 40 | — | |
6 | Химик, Дзержинск | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 32 | 15 | 10 | 7 | 36 : 22 | 40 | — | |
7 | Торпедо, Тольятти | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 32 | 14 | 4 | 14 | 43 : 43 | 32 | — | |
8 | Динамо, Киров | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:4 | 32 | 9 | 12 | 11 | 37 : 39 | 30 | — | |
9 | Торпедо, Курган | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 32 | 11 | 6 | 15 | 20 : 32 | 28 | — | |
10 | Уралец, Нижний Тагил | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 : 43 | 28 | — | |
11 | Металлург, Магнитогорск | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 32 | 11 | 5 | 16 | 41 : 50 | 27 | — | |
12 | Светотехника, Саранск | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:4 | 3:4 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 32 | 11 | 5 | 16 | 30 : 44 | 27 | — | |
13 | Сталь, Чебоксары | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 : 44 | 26 | — | |
14 | Локомотив, Челябинск | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 : 43 | 25 | — | |
15 | Гастелло, Уфа | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 : 37 | 25 | — | |
16 | Турбина, Брежнев | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 : 45 | 22 | — | |
17 | Дружба, Йошкар-Ола | 3:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 : 57 | 19 | — |
Матч за 1 место: Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Устинов) 0:0, по пенальти 5:4