ХОККЕЙ. ВТОРАЯ ГРУППА. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. СЕЗОН 1949/50
23 февраля 1950 — 2 марта 1950. Москва. Стадион МВО
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Спартак, Минск | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18-8 | 8 | |
2 | ОДО, Рига | 3:10 | 6:0 | 4:2 | 6:2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-16 | 7 | ||
3 | МВО, Москва | 3:1 | 3:4 | 6:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-11 | 6 | |||
4 | Динамо, Челябинск | 3:2 | 3:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9-15 | 5 | ||||
5 | Динамо, Новосибирск | 1:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-18 | 2 | |||||
6 | Торпедо, Горький | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-24 | 2 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке