РОССИЯСССРРОССИЯ + СССР
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (1992-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
Спартак, Москва | 10 | 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 |
ЦСКА, Москва | 6 | 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 |
Зенит, Санкт-Петербург | 4 | 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 |
Локомотив, Москва | 3 | 2002, 2004, 2017/18 |
Рубин, Казань | 2 | 2008, 2009 |
Алания, Владикавказ | 1 | 1995 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (1992-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
Локомотив, Москва | 7 | 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 |
ЦСКА, Москва | 7 | 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
Спартак, Москва | 3 | 1993/94, 1997/98, 2002/03 |
Зенит, Санкт-Петербург | 3 | 1998/99, 2009/10, 2015/16 |
Торпедо, Москва | 1 | 1992/93 |
Динамо, Москва | 1 | 1994/95 |
Ахмат, Грозный | 1 | 2003/04 |
Рубин, Казань | 1 | 2011/12 |
Ростов, Ростов-на-Дону | 1 | 2013/14 |
Тосно, Тосно | 1 | 2017/18 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (2003-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
ЦСКА, Москва | 6 | 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 |
Зенит, Санкт-Петербург | 4 | 2008, 2011, 2015, 2016 |
Локомотив, Москва | 2 | 2003, 2005 |
Рубин, Казань | 2 | 2010, 2012 |
Спартак, Москва | 1 | 2017 |
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ СССР ПО ФУТБОЛУ (1936-1991)
Команда | Титулов | Сезоны |
Динамо, Киев | 13 | 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 |
Спартак, Москва | 12 | 1936 (осень), 1038, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 |
Динамо, Москва | 11 | 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна) |
ЦСКА, Москва | 7 | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 |
Торпедо, Москва | 3 | 1960, 1965, 1976 (осень) |
Динамо, Тбилиси | 2 | 1964, 1978 |
Днепр, Днепропетровск | 2 | 1983, 1988 |
Заря, Ворошиловград | 1 | 1972 |
Арарат, Ереван | 1 | 1973 |
Динамо, Минск | 1 | 1982 |
Зенит, Ленинград | 1 | 1984 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СССР ПО ФУТБОЛУ (1936-1992)
Команда | Титулов | Сезоны |
Спартак, Москва | 10 | 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92 |
Динамо, Киев | 9 | 1954, 1964, 1965/66, 1974, 1978, 1982, 1984/85, 1986/87, 1989/90 |
Динамо, Москва | 6 | 1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984 |
Торпедо, Москва | 6 | 1949, 1952, 1959/60, 1967/68, 1972, 1985/86 |
ЦСКА, Москва | 5 | 1945, 1948, 1951, 1955, 1990/91 |
Шахтер, Донецк | 4 | 1961, 1962, 1980, 1983 |
Локомотив, Москва | 2 | 1936, 1957 |
Арарат, Ереван | 2 | 1973, 1975 |
Динамо, Тбилиси | 2 | 1976, 1979 |
Зенит, Ленинград | 1 | 1944 |
Карпаты, Львов | 1 | 1969 |
СКА, Ростов-на-Дону | 1 | 1981 |
Металлист, Харьков | 1 | 1987/88 |
Днепр, Днепропетровск | 1 | 1988/89 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА СССР ПО ФУТБОЛУ (1977-1987)
Команда | Титулов | Сезоны |
Динамо, Киев | 3 | 1981, 1986, 1987 |
Динамо, Москва | 1 | 1977 |
Шахтер, Донецк | 1 | 1984 |
Зенит, Ленинград | 1 | 1985 |
Днепр, Днепропетровск | 1 | 1989 |
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ (1936-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
Спартак, Москва | 22 | 1936 (осень), 1038, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 |
Динамо, Киев | 13 | 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 |
ЦСКА, Москва | 13 | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991, 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 |
Динамо, Москва | 11 | 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна) |
Зенит, Санкт-Петербург | 5 | 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 |
Торпедо, Москва | 3 | 1960, 1965, 1976 (осень) |
Локомотив, Москва | 3 | 2002, 2004, 2017/18 |
Динамо, Тбилиси | 2 | 1964, 1978 |
Днепр, Днепропетровск | 2 | 1983, 1988 |
Рубин, Казань | 2 | 2008, 2009 |
Заря, Ворошиловград | 1 | 1972 |
Арарат, Ереван | 1 | 1973 |
Динамо, Минск | 1 | 1982 |
Алания, Владикавказ | 1 | 1995 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ (1936-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
Спартак, Москва | 13 | 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, 1993/94, 1997/98, 2002/03 |
ЦСКА, Москва | 12 | 1945, 1948, 1951, 1955, 1990/91, 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
Динамо, Киев | 9 | 1954, 1964, 1965/66, 1974, 1978, 1982, 1984/85, 1986/87, 1989/90 |
Локомотив, Москва | 9 | 1936, 1957, 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17 |
Динамо, Москва | 7 | 1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984, 1994/95 |
Торпедо, Москва | 7 | 1949, 1952, 1959/60, 1967/68, 1972, 1985/86, 1992/93 |
Шахтер, Донецк | 4 | 1961, 1962, 1980, 1983 |
Зенит, Санкт-Петербург | 4 | 1944, 1998/99, 2009/10, 2015/16 |
Арарат, Ереван | 2 | 1973, 1975 |
Динамо, Тбилиси | 2 | 1976, 1979 |
Карпаты, Львов | 1 | 1969 |
СКА, Ростов-на-Дону | 1 | 1981 |
Металлист, Харьков | 1 | 1987/88 |
Днепр, Днепропетровск | 1 | 1988/89 |
Ахмат, Грозный | 1 | 2003/04 |
Рубин, Казань | 1 | 2011/12 |
Ростов, Ростов-на-Дону | 1 | 2013/14 |
Тосно, Тосно | 1 | 2017/18 |
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ (1977-2018)
Команда | Титулов | Сезоны |
ЦСКА, Москва | 6 | 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 |
Зенит, Санкт-Петербург | 5 | 1985, 2008, 2011, 2015, 2016 |
Динамо, Киев | 3 | 1981, 1986, 1987 |
Локомотив, Москва | 2 | 2003, 2005 |
Рубин, Казань | 2 | 2010, 2012 |
Динамо, Москва | 1 | 1977 |
Шахтер, Донецк | 1 | 1984 |
Днепр, Днепропетровск | 1 | 1989 |
Спартак, Москва | 1 | 2017 |