| Сезон | Чемпион | Бомбардир | Команд | Игр | Голов | Посещаемость | Игрок года | Обладатель Кубка |
| 2018 | Рязань-ВДВ, Рязань | Елена Данилова (Рязань-ВДВ) — 11 | 8 | 56 | 133 (2,38) | — | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2017 | Звезда-2005, Пермь | Елена Данилова (Рязань-ВДВ) — 11 | 8 | 56 | 145 (2,59) | 300 | — | ЦСКА, Москва |
| 2016 | Россиянка, Химки | Надежда Карпова (Чертаново) — 8 | 6 | 45 | 120 (2,67) | — | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2015 | Звезда-2005, Пермь | Дарья Апанащенко (Звезда-2005) — 13 | 6 | 57 | 153 (2,68) | 219 | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2014 | Звезда-2005, Пермь | Дарья Апанащенко (Звезда-2005) — 13 | 8 | 50 | 122 (2,44) | 100 | — | Рязань-ВДВ, Рязань |
| 2013 | Рязань-ВДВ, Рязань | Елена Данилова (Рязань-ВДВ) — 17 | 8 | 56 | 164 (2,93) | — | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2012/13 | Зоркий, Красногорск | Олеся Курочкина (ЦСП Измайлово) — 16 | 8 | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Россиянка, Красноармейск | Эмуедже Огбиагбевха (Энергия) — 15 | 8 | — | — | — | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2010 | Россиянка, Красноармейск | Эмуедже Огбиагбевха (Россиянка) — 23 | 7 | 84 | 294 (3,50) | 395 | — | Россиянка, Красноармейск |
| 2009 | Звезда-2005, Пермь | Дарья Апанащенко (Звезда-2005) — 12 | 7 | — | — | — | — | Россиянка, Красноармейск |
| 2008 | Звезда-2005, Пермь | Эмуедже Огбиагбевха (Россиянка) — 23 | 7 | 60 | 189 (3,15) | 785 | Валентина Савченкова (Звезда-2005) | Россиянка, Красноармейск |
| 2007 | Звезда-2005, Пермь | Ольга Летюшова (Звезда-2005) — 19 | 9 | — | — | — | — | Звезда-2005, Пермь |
| 2006 | Россиянка, Красноармейск | Ольга Летюшова (Россиянка) — 34 | 9 | — | — | — | — | Россиянка, Красноармейск |
| 2005 | Россиянка, Красноармейск | Ольга Летюшова (Россиянка) — 27 | 8 | — | — | — | — | Россиянка, Красноармейск |
| 2004 | Лада, Тольятти | Ольга Летюшова (Россиянка) — 16 | 7 | — | — | — | — | Лада, Тольятти |
| 2003 | Энергия, Воронеж | Наталья Барбашина (Лада) — 21 | 8 | 56 | 195 (3,48) | 1 004 | — | Лада, Тольятти |
| 2002 | Энергия, Воронеж | Наталья Барбашина (Лада) — 29 | 10 | 90 | 287 (3,19) | 745 | — | Лада, Тольятти |
| 2001 | ЦСК ВВС, Самара | Ольга Летюшова (Рязань-ТНК) — 38 | 9 | 104 | 331 (3,18) | 87 | — | Энергия XXI век, Воронеж |
| 2000 | Рязань-ТНК, Рязань | Ольга Летюшова (Рязань-ТНК) — 30 | 9 | 72 | 254 (3,53) | 139 | — | Энергия XXI век, Воронеж |
| 1999 | ВДВ, Рязань | — | 8 | 80 | 283 (3,54) | 813 | — | Энергия, Воронеж |
| 1998 | Энергия, Воронеж | Надежда Босикова (Энергия) — 19 | 9 | 72 | 249 (3,46) | 694 | — | ВДВ, Рязань |
| 1997 | Энергия, Воронеж | Надежда Босикова (Энергия) — 21 | 10 | 90 | 273 (3,03) | 833 | — | Энергия, Воронеж |
| 1996 | ЦСК ВВС, Самара | Надежда Босикова (Энергия) — 39 | 12 | 132 | 457 (3,46) | 682 | — | Энергия, Воронеж |
| 1995 | Энергия, Воронеж | Надежда Босикова (Энергия) — 37 | 12 | 133 | 458 (3,44) | 940 | — | Энергия, Воронеж |
| 1994 | ЦСК ВВС, Самара | Надежда Босякова (Энергия) — 31 | 12 | 113 | 371 (3,28) | — | — | ЦСК ВВС, Самара |
| 1993 | ЦСК ВВС, Самара | Лариса Савина (ЦСК ВВС) — 19 | 12 | 132 | 347 (2,63) | 1 136 | — | Энергия, Воронеж |
| 1992 | Интеррос, Москва | Лариса Савина (ЦСК ВВС) — 23 | 15 | 193 | 435 (2,25) | 1 036 | — | Интеррос, Москва |
| 1991 | Текстильщик, Раменское | — | 24 | 268 | 602 (2,25) | — | — | Сибирячка, Красноярск |
| 1990 | Нива, Барышевка | — | 24 | 273 | 592 (2,17) | — | — | — |


