Узбекистан. Высшая лига. Сезон 1998

УЗБЕКИСТАН. ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1998

18 марта 1998 — 6 ноября 1998

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О К
 Пахтакор, Ташкент   1:0 2:0 6:1 3:1 4:2 5:2 2:1 7:1 5:1 8:0 6:1 2:2 5:1 3:0 4:1 30 24 4 2 96 — 29 76 ЛЧ
 Нефтчи, Фергана 1:1   3:1 2:0 1:1 4:2 4:0 4:0 4:0 3:2 3:1 7:1 4:1 2:0 5:1 7:2 30 21 7 2 82 — 27 70
 Навбахор, Наманган 1:0 2:2   2:0 0:0 4:2 2:1 2:2 5:0 3:0 1:0 3:1 1:0 2:0 6:1 3:0 30 18 5 7 60 — 33 59 КК
4  Согдиана, Джизак 1:1 1:1 3:1   2:1 5:2 3:0 4:2 1:2 1:0 3:1 4:0 3:0 1:0 4:2 2:1 30 16 4 10 56 — 43 52
5  Насаф, Карши 2:1 0:1 0:1 0:0   4:1 0:0 0:0 1:0 4:1 2:0 4:0 5:0 2:0 3:0 3:1 30 12 9 9 43 — 31 45
6  Темирйулчи, Коканд 2:3 2:3 1:1 4:2 1:0   3:1 1:0 3:2 0:6 2:0 3:1 2:0 1:1 2:0 2:1 30 13 4 13 53 — 63 43
7  Бухара, Бухара 1:2 2:0 3:1 0:1 2:1 1:0   3:1 0:0 6:1 1:2 4:2 2:0 2:1 2:2 4:1 30 13 4 13 51 — 50 43
8  Дустлик, Дустлик 1:3 2:2 1:1 2:0 0:0 6:1 5:1   5:0 6:4 5:1 0:0 0:0 2:1 4:1 4:2 30 11 10 9 57 — 43 43
9  Сурхан, Термез 3:5 0:3 3:1 1:0 1:1 0:2 3:1 2:1   3:1 4:2 1:2 2:0 4:0 5:0 4:0 30 12 4 14 50 — 62 40
10  Андижан, Андижан 0:1 0:2 1:2 2:1 6:0 3:2 2:0 2:2 6:2   5:0 2:1 1:1 2:1 3:0 0:0 30 12 4 14 59 — 58 40
11  Зарафшан, Навои 0:1 1:1 1:4 4:2 0:0 2:3 4:1 3:1 2:2 3:0   3:2 2:0 3:0 4:2 3:1 30 12 4 14 46 — 58 40
12  Хорезм, Ургенч 0:0 1:3 1:0 1:1 2:2 1:0 2:1 0:1 0:0 2:0 2:0   0:1 2:0 4:1 3:0 30 10 6 14 39 — 55 36
13  Трактор, Ташкент 1:3 0:3 2:3 1:2 4:2 3:0 0:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:1   2:2 6:1 1:0 30 9 7 14 38 — 52 34
14  Металлург, Бекабад 0:3 1:4 2:0 3:1 1:0 1:1 0:0 0:1 3:0 4:2 1:0 2:2 3:3   3:1 3:1 30 9 7 14 37 — 50 34
15  МХСК, Ташкент 1:7 0:0 1:5 0:4 2:3 2:4 2:6 0:0 2:1 0:1 0:2 1:4 0:2 1:1   3:2 30 2 5 23 28 — 97 11
16  Касансай, Касансай 1:2 1:3 0:2 1:3 0:1 2:2 0:2 2:2 2:3 2:4 0:1 3:0 3:1 0:2 1:1   30 2 4 24 31 — 75 10

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

22 — Игорь Шквырин, Пахтакор (Ташкент); Мирджалол Касымов, Пахтакор (Ташкент)

18 — Сергей Лебедев, Нефтчи (Фергана); Алексей Жданов, Согдиана (Джизак)

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке