УЗБЕКИСТАН. ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1995
28 марта 1995 — 4 ноября 1995
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Нефтчи, Фергана | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 6:1 | 5:1 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 4:3 | 7:0 | 4:2 | 4:1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 — 32 | 76 | ЛЧ | ||
МХСК, Ташкент | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 30 | 23 | 5 | 2 | 70 — 19 | 74 | — | ||
Навбахор, Наманган | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0* | 4:0 | 5:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 8:0 | 4:1 | 2:0 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 — 23 | 72 | КК | ||
4 | Пахтакор, Ташкент | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 6:2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 — 27 | 65 | — | |
5 | Нурафшон, Бухара | 0:3* | 0:3* | 2:0 | 0:3* | 7:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3* | 1:2 | 3:0 | 0:3* | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 30 | 13 | 1 | 16 | 39 — 56 | 40 | — | |
6 | Политотдел, Дустлик | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0* | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 — 51 | 39 | — | |
7 | Атласчи, Маргилан | 3:4 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 — 48 | 37 | — | |
8 | Навруз, Андижан | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3* | 3:1 | 2:0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 — 46 | 37 | — | |
9 | Согдиана, Джизак | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 6:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 30 | 11 | 3 | 16 | 46 — 50 | 36 | — | |
10 | Янгиер, Янгиер | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 — 44 | 35 | — | |
11 | Динамо, Самарканд | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0* | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 — 37 | 35 | — | |
12 | АСК, Термез | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 — 50 | 35 | — | |
13 | Трактор, Ташкент | 1:1 | 2:6 | 1:1 | 1:2 | 3:0* | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 — 43 | 35 | — | |
14 | Машъал, Мубарек | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 3:0* | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 — 58 | 29 | — | |
15 | Темирйулчи, Коканд | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0* | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 — 67 | 21 | 1Л | |
16 | Чирчик, Чирчик | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 30 | 3 | 7 | 20 | 21 — 52 | 16 | 1Л |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
26 — Олег Шацких, Дустлик (Ташкентская область) / Новбахор (Наманган)
22 — Ойбек Усманходжаев, МСХК (Ташкент)
17 — Дильмурод Назаров, Пахтакор (Ташкент); Равшан Базаров, Пахтакор (Ташкент)
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке