УЗБЕКИСТАН. ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1994
27 марта 1994 — 27 ноября 1994
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Нефтчи, Фергана | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 5:0 | 2:2 | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 3:0 | 30 | 21 | 9 | 0 | 83 — 35 | 51 | ЛЧ | ||
Нурафшон, Бухара | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 7:1 | 4:2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 — 31 | 44 | — | ||
Навбахор, Наманган | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 — 26 | 40 | — | ||
4 | МХСК, Ташкент | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 3:0 | 2:0 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 — 28 | 39 | — | |
5 | Темирйулчи, Коканд | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 — 42 | 36 | — | |
6 | Согдиана, Джизак | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 — 35 | 35 | — | |
7 | Политотдел, Дустлик | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 — 35 | 35 | — | |
8 | Пахтакор, Ташкент | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 5:0 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 — 38 | 34 | — | |
9 | Трактор, Ташкент | 3:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 — 33 | 27 | — | |
10 | АСК, Термез | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 — 51 | 26 | — | |
11 | Навруз, Андижан | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 30 | 11 | 3 | 16 | 34 — 50 | 25 | — | |
12 | Янгиер, Янгиер | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 — 44 | 22 | КК | |
13 | Атласчи, Маргилан | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 — 58 | 19 | — | |
14 | Чирчик, Чрчик | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 30 | 8 | 2 | 20 | 31 — 77 | 18 | — | |
15 | Арал, Нукус | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0* | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 — 65 | 15 | 1Л | |
16 | Гулистан, Гулистан | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0* | 30 | 6 | 2 | 22 | 16 — 67 | 14 | 1Л |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
26 — Равшан Базаров, Нефтчи (Фергана)
19 — Олег Шацких, Дустлик (Ташкентская область); Олим Тилляев, Нурафшон (Бухара)
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке