ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 1994 ГОД. США
17 июня 1994 — 17 июля 1994
М | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Румыния | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 | |
2 | Швейцария | 1:1 | 0:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | ||
3 | США | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | |||
4 | Колумбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 |
М | Группа «В» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Бразилия | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 7 | |
2 | Швеция | 3:1 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 5 | ||
3 | Россия | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 6 | 3 | |||
4 | Камерун | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | 1 |
М | Группа «С» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Германия | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | |
2 | Испания | 2:2 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 5 | ||
3 | Республика Корея | 0:0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | |||
4 | Боливия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 |
М | Группа «D» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Нигерия | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | 6 | |
2 | Болгария | 2:0 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | ||
3 | Аргентина | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | |||
4 | Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
М | Группа «Е» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Мексика | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | |
2 | Ирландия | 1:0 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | ||
3 | Италия | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | |||
4 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 |
М | Группа «F» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Голландия | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | |
2 | Саудовская Аравия | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | ||
3 | Бельгия | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | |||
4 | Марокко | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 |
1/8 финала
Германия — Бельгия 3:2
Испания — Швейцария 3:0
Саудовская Аравия — Швеция 1:3
Румыния — Аргентина 3:2
Голландия — Ирландия 2:0
Бразилия — США 1:0
Нигерия — Италия 1:2
Мексика — Болгария 1:1 д.в., по пенальти 1:3
1/4 финала
Италия — Испания 2:1
Нидерланды — Бразилия 2:3
Болгария — Германия 2:1
Швеция — Румыния 2:2 д.в., по пенальти 5:4
1/2 финала
Болгария — Италия 1:2
Швеция — Бразилия 0:1
Матч за 3 место
Швеция — Болгария 4:0
Финал
Бразилия — Италия 0:0 д.в., по пенальти 3:2