УЕФА. Рейтинг стран 2015

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 2015

М Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Команды
1  Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 20.214 99.999 7
2  Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391 7
3  Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 15.857 79.415 7
4  Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 19.000 70.510 6
5  Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 9.083 61.382 6
6  Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 10.916 52.416 6
7  Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 9.666 50.498 6
8  Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 10.000 45.166 6
9  Нидерланды 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979 6
10  Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 9.600 37.200 5
11  Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 6.900 34.375 5
12  Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 6.000 32.600 5
13  Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 6.200 31.900 5
14  Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125 4
15  Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299 4
16  Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 4.125 25.675 4
17  Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 6.875 23.500 4
18  Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300 5
19  Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 4.750 21.500 4
20  Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000 4
21  Белоруссия 5.875 3.125 4.500 1.750 5.500 20.750 4
22  Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800 5
23  Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 4.000 17.900 4
24  Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725 5
25  Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750 4
26  Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 5
27  Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 2.750 13.875 4
28  Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625 4
29  Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 3.625 12.500 4
30  Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250 4
31  Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000 4
32  Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 4
33  Молдавия 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 4
34  Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 4
35  Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200 5
36  Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 4
37  Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 4
38  Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 1
39  Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 4
40  Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 4
41  Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 4
42  Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 4
43  Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 4
44  Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 4
45  Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 4
46  Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 4
47  Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 4
48  Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 4
49  Фарерские острова 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 4
50  Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 4
51  Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 4
52  Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 3
53  Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 3
54  Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2

◄    год 2014   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ   год 2016    ►