КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 2008
М | Страна | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Сумма | Команды |
1 | Англия | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 75.749 | 8 |
2 | Испания | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 75.266 | 8 |
3 | Италия | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 60.410 | 8 |
4 | Франция | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 52.668 | 7 |
5 | Германия | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 48.722 | 7 |
6 | Россия | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 43.750 | 4 |
7 | Румыния | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 40.599 | 5 |
8 | Португалия | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 39.927 | 7 |
9 | Нидерланды | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 38.213 | 6 |
10 | Шотландия | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 33.375 | 4 |
11 | Турция | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 31.725 | 4 |
12 | Украина | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 30.100 | 4 |
13 | Бельгия | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 26.700 | 4 |
14 | Греция | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 25.831 | 6 |
15 | Чехия | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 25.750 | 4 |
16 | Швейцария | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 24.225 | 4 |
17 | Болгария | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 23.166 | 4 |
18 | Норвегия | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 22.425 | 5 |
19 | Дания | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 20.450 | 4 |
20 | Австрия | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 17.700 | 5 |
21 | Сербия | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 16.750 | 4 |
22 | Израиль | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 15.750 | 4 |
23 | Швеция | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 13.691 | 5 |
24 | Словакия | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 12.332 | 3 |
25 | Польша | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 12.041 | 3 |
26 | Венгрия | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.999 | 3 |
27 | Хорватия | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 11.624 | 3 |
28 | Кипр | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 10.082 | 3 |
29 | Словения | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 9.915 | 3 |
30 | Финляндия | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 9.623 | 4 |
31 | Латвия | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 8.831 | 3 |
32 | Босния и Герцеговина | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 8.498 | 3 |
33 | Литва | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 7.999 | 3 |
34 | Молдавия | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 7.499 | 3 |
35 | Ирландия | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 7.332 | 3 |
36 | Македония | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 6.331 | 3 |
37 | Исландия | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 5.999 | 3 |
38 | Грузия | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 5.831 | 3 |
39 | Лихтенштейн | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 5.500 | 1 |
40 | Белоруссия | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 5.332 | 3 |
41 | Эстония | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 4.332 | 3 |
42 | Азербайджан | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 3.832 | 3 |
43 | Албания | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 3.666 | 3 |
44 | Армения | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 3.665 | 3 |
45 | Казахстан | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 2.582 | 4 |
46 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 2.332 | 3 |
47 | Уэльс | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 2.331 | 3 |
48 | Фарерские острова | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 1.832 | 3 |
49 | Люксембург | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 1.498 | 3 |
50 | Мальта | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.832 | 3 |
51 | Черногория | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3 |
52 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 |
53 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 2 |
◄ год 2007 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 2009 ►