КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 2007
М | Страна | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Сумма | Команды |
1 | Испания | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 76.891 | 7 |
2 | Англия | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 68.540 | 8 |
3 | Италия | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 66.088 | 7 |
4 | Франция | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 53.656 | 8 |
5 | Германия | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 44.364 | 7 |
6 | Португалия | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 42.749 | 6 |
7 | Румыния | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 3 |
8 | Нидерланды | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 39.379 | 7 |
9 | Россия | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 36.125 | 4 |
10 | Шотландия | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 30.500 | 4 |
11 | Украина | 4.250 | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 29.475 | 4 |
12 | Бельгия | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 29.075 | 5 |
13 | Чехия | 6.200 | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 26.825 | 4 |
14 | Турция | 4.666 | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 26.641 | 5 |
15 | Греция | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 25.497 | 6 |
16 | Болгария | 4.166 | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 24.582 | 4 |
17 | Швейцария | 5.875 | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 23.850 | 5 |
18 | Норвегия | 2.700 | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 19.725 | 5 |
19 | Израиль | 5.833 | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 19.208 | 4 |
20 | Сербия | 4.833 | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 18.958 | 4 |
21 | Дания | 3.250 | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 18.575 | 4 |
22 | Австрия | 4.000 | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 18.500 | 5 |
23 | Польша | 6.625 | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 17.000 | 4 |
24 | Венгрия | 3.166 | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 14.165 | 3 |
25 | Словакия | 0.666 | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 10.832 | 3 |
26 | Хорватия | 2.750 | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 10.708 | 3 |
27 | Кипр | 3.166 | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 10.582 | 4 |
28 | Швеция | 2.250 | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 10.541 | 4 |
29 | Словения | 0.666 | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 9.915 | 4 |
30 | Босния и Герцеговина | 3.000 | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 9.665 | 3 |
31 | Латвия | 1.166 | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 8.664 | 3 |
32 | Литва | 0.833 | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 7.332 | 3 |
33 | Финляндия | 0.333 | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 7.331 | 3 |
34 | Молдавия | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 7.166 | 3 |
35 | Ирландия | 0.166 | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 6.498 | 3 |
36 | Грузия | 1.333 | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 6.164 | 3 |
37 | Лихтенштейн | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 1 |
38 | Македония | 1.166 | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 5.831 | 3 |
39 | Исландия | 0.166 | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 4.999 | 3 |
40 | Белоруссия | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 4.665 | 3 |
41 | Албания | 0.666 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 3.832 | 3 |
42 | Эстония | 0.166 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 3.665 | 3 |
43 | Армения | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 3.498 | 3 |
44 | Азербайджан | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 3.166 | 3 |
45 | Казахстан | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 2.332 | 3 |
46 | Северная Ирландия | 0.333 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 2.165 | 3 |
47 | Уэльс | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 1.998 | 3 |
48 | Фарерские острова | 0.166 | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 1.665 | 3 |
49 | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 1.665 | 3 |
50 | Мальта | 0.833 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 1.665 | 3 |
51 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
52 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
◄ год 2006 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ год 2008 ►