УЕФА. Рейтинг стран 2005

КОЭФФИЦИЕНТЫ УЕФА. РЕЙТИНГИ СТРАН. ГОД 2005

М Страна 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Сумма Команды
1  Испания 16.611 14.857 15.500 14.312 12.437 73.717 8
2  Англия 14.166 11.571 10.666 11.250 15.571 63.224 7
3  Италия 9.812 12.571 15.928 8.875 14.000 61.186 7
4  Франция 9.500 7.125 7.916 13.500 11.428 49.469 7
5  Германия 11.062 13.500 9.142 4.714 10.571 48.989 7
6  Португалия 6.125 9.375 10.750 10.250 8.166 44.666 6
7  Нидерланды 6.083 10.166 6.166 5.416 12.000 39.831 6
8  Греция 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 35.498 6
9  Бельгия 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 31.750 4
10  Шотландия 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 31.750 4
11  Турция 7.750 5.625 4.666 6.500 5.375 29.916 4
12  Чехия 6.000 5.500 6.200 7.375 2.875 27.950 4
13  Россия 3.833 2.333 3.625 5.875 10.000 25.666 4
14  Австрия 7.750 3.375 4.000 2.125 7.625 24.875 4
15  Украина 4.000 3.625 4.250 4.875 8.100 24.850 5
16  Израиль 1.833 8.333 5.833 2.250 3.625 21.874 4
17  Сербия 4.500 3.166 4.833 4.500 4.250 21.249 4
18  Польша 3.625 4.125 6.625 4.125 2.500 21.000 4
19  Швейцария 4.375 6.125 5.875 1.875 2.625 20.875 4
20  Норвегия 4.625 3.250 2.700 6.125 3.500 20.200 4
21  Болгария 3.000 4.833 4.166 4.166 2.375 18.540 4
22  Хорватия 4.375 4.375 2.750 3.625 3.000 18.125 3
23  Дания 3.750 4.500 3.250 4.200 1.500 17.200 3
24  Венгрия 2.666 1.500 3.166 4.833 4.166 16.331 3
25  Румыния 0.833 2.625 2.166 4.333 5.500 15.457 3
26  Швеция 4.800 3.833 2.250 1.500 3.000 15.383 4
27  Словакия 3.666 3.500 0.666 2.500 1.333 11.665 3
28  Словения 1.833 1.500 0.666 2.166 3.500 9.665 3
29  Кипр 1.000 1.333 3.166 1.333 1.333 8.165 3
30  Босния и Герцеговина 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165 3
31  Латвия 0.833 0.666 1.166 0.833 3.166 6.664 3
32  Финляндия 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 6.540 3
33  Молдавия 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 6.332 3
34  Грузия 0.500 1.333 1.333 0.333 2.666 6.165 3
35  Литва 0.833 0.333 0.833 0.833 2.500 5.332 3
36  Исландия 0.833 0.833 0.166 0.500 2.500 4.832 3
37  Македония 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 4.497 3
38  Ирландия 1.666 0.666 0.166 0.333 1.333 4.164 3
39  Белоруссия 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082 3
40  Лихтенштейн 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 4.000 1
41  Армения 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 2.998 4
42  Мальта 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 2.998 3
43  Албания 0.000 0.666 0.666 0.333 1.000 2.665 3
44  Эстония 0.666 0.500 0.166 0.333 0.833 2.498 3
45  Северная Ирландия 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 2.165 3
46  Уэльс 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 3
47  Люксембург 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665 3
48  Азербайджан 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.332 3
49  Фарерские острова 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999 3
50  Казахстан 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0
51  Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
52  Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

◄    год 2004   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ   год 2006    ►